
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:53.181 | 480 | Perdu | 21/01/2025 10:20 |
| 42 | 01:51.901 | 450 | Perdu | 21/01/2025 09:55 |
| 43 | 01:50.007 | 540 | Perdu | 21/01/2025 09:12 |
| 44 | 01:46.468 | 495 | Perdu | 21/01/2025 09:07 |
| 45 | 01:43.147 | 585 | Perdu | 20/01/2025 20:14 |
| 46 | 01:40.797 | 330 | Perdu | 20/01/2025 20:33 |
| 47 | 01:40.579 | 660 | Perdu | 20/01/2025 20:16 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.