
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:28.970 | 810 | Perdu | 21/01/2025 09:57 |
| 22 | 02:28.014 | 840 | Perdu | 20/01/2025 20:38 |
| 23 | 02:25.875 | 915 | Perdu | 21/01/2025 08:44 |
| 24 | 02:22.668 | 705 | Perdu | 21/01/2025 10:14 |
| 25 | 02:21.205 | 690 | Perdu | 21/01/2025 10:25 |
| 26 | 02:21.140 | 720 | Perdu | 21/01/2025 08:49 |
| 27 | 02:19.383 | 1.41K | Gagné | 21/01/2025 10:01 |
| 28 | 02:18.566 | 675 | Perdu | 20/01/2025 20:19 |
| 29 | 02:16.771 | 1.23K | Gagné | 21/01/2025 10:03 |
| 30 | 02:16.380 | 780 | Perdu | 20/01/2025 20:24 |
| 31 | 02:12.387 | 1.32K | Gagné | 20/01/2025 20:21 |
| 32 | 02:08.187 | 1.33K | Gagné | 21/01/2025 10:28 |
| 33 | 02:05.185 | 630 | Perdu | 21/01/2025 09:00 |
| 34 | 02:03.869 | 480 | Perdu | 21/01/2025 09:02 |
| 35 | 02:02.790 | 1.39K | Gagné | 21/01/2025 08:58 |
| 36 | 01:59.475 | 555 | Perdu | 21/01/2025 10:18 |
| 37 | 01:59.046 | 570 | Perdu | 21/01/2025 09:53 |
| 38 | 01:58.146 | 600 | Perdu | 21/01/2025 10:22 |
| 39 | 01:55.755 | 555 | Perdu | 21/01/2025 09:59 |
| 40 | 01:55.302 | 480 | Perdu | 21/01/2025 10:12 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.