Last update : 09/25/2023 04:20
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
101 | player2977 | 03:17 | 1.22K | 10/15/2022 12:13 |
102 | player5383 | 03:17 | 1.30K | 11/23/2022 21:18 |
103 | player4014 | 03:18 | 1.28K | 11/09/2022 11:30 |
104 | player5614 | 03:20 | 1.33K | 11/27/2022 14:25 |
105 | player2213... | 03:20 | 1.32K | 03/21/2023 18:44 |
106 | player2655... | 03:21 | 1.33K | 05/01/2023 16:37 |
107 | player6684 | 03:22 | 855 | 12/08/2022 17:23 |
108 | player4141... | 03:23 | 270 | 09/24/2023 10:44 |
109 | player2694 | 03:24 | 1.26K | 10/11/2022 16:48 |
110 | player8179 | 03:24 | 1.33K | 12/21/2022 21:24 |
111 | player2277 | 03:28 | 1.38K | 10/04/2022 15:09 |
112 | player8491 | 03:28 | 1.32K | 12/25/2022 22:16 |
113 | player6456 | 03:33 | 1.30K | 12/06/2022 16:49 |
114 | player8716 | 03:35 | 1K | 12/28/2022 02:40 |
115 | player3509 | 03:36 | 1.25K | 11/01/2022 13:29 |
116 | player7298 | 03:36 | 1.35K | 12/13/2022 16:06 |
117 | player3230 | 03:37 | 1.19K | 10/20/2022 09:35 |
118 | player2178 | 03:42 | 1.30K | 09/29/2022 23:46 |
119 | player2211... | 03:42 | 1.23K | 03/21/2023 15:53 |
120 | player4567 | 03:42 | 1.21K | 11/13/2022 22:21 |
It can take up to 5 minutes to update the data.