Dernière mise à jour : 05/30/2023 22:30
 Top  | Username  | Time  | Score  | Date  |
---|---|---|---|---|
1 | joueur3797 | 02:49 | 1.95K | 12/15/2022 23:02 |
2 | joueur3830 | 03:47 | 765 | 11/24/2022 15:56 |
3 | joueur3877 | 02:22 | 555 | 12/14/2022 08:45 |
4 | joueur3865 | 04:42 | 710 | 11/03/2022 18:38 |
5 | joueur3870 | 09:01 | 765 | 10/21/2022 14:36 |
6 | joueur3842 | 04:28 | 785 | 11/18/2022 16:56 |
7 | joueur3927 | 03:37 | 805 | 08/20/2022 18:56 |
8 | joueur3981 | 04:40 | 820 | 12/31/2022 05:29 |
9 | joueur3835 | 05:35 | 850 | 11/22/2022 18:45 |
10 | joueur3897 | 03:22 | 855 | 12/08/2022 17:23 |
11 | joueur3836 | 05:25 | 890 | 11/22/2022 10:59 |
12 | joueur3881 | 02:45 | 890 | 10/20/2022 14:18 |
13 | joueur3871 | 05:47 | 910 | 10/21/2022 14:34 |
14 | joueur3909 | 02:11 | 940 | 09/18/2022 15:55 |
15 | joueur3891 | 01:24 | 980 | 10/07/2022 17:26 |
16 | joueur3960 | 10:23 | 1K | 06/30/2022 01:51 |
17 | joueur3893 | 04:55 | 1K | 10/06/2022 18:54 |
18 | joueur3907 | 02:31 | 1K | 09/23/2022 16:44 |
19 | joueur3783 | 06:00 | 1K | 12/27/2022 10:23 |
20 | joueur3868 | 05:39 | 1K | 10/31/2022 00:36 |
It can take up to 5 minutes to update the data.