Dernière mise à jour : 03/25/2023 19:00
Top | Username | Time | Score | Date |
---|---|---|---|---|
21 | joueur3938 | 02:00 | 1.23K | 07/13/2022 08:33 |
22 | joueur3848 | 02:03 | 1.27K | 11/14/2022 09:13 |
23 | joueur3818 | 02:04 | 1.28K | 12/12/2022 11:53 |
24 | joueur3811 | 02:04 | 1.24K | 12/19/2022 14:13 |
25 | joueur3850 | 02:05 | 1.24K | 11/27/2022 13:55 |
26 | joueur3886 | 02:05 | 1.19K | 11/23/2022 08:00 |
27 | joueur3825 | 02:05 | 1.21K | 11/26/2022 19:26 |
28 | joueur3973 | 02:08 | 1.29K | 06/22/2022 15:48 |
29 | joueur3901 | 02:08 | 1.10K | 10/02/2022 16:43 |
30 | joueur3909 | 02:11 | 940 | 09/18/2022 15:55 |
31 | joueur3859 | 02:13 | 1.29K | 11/07/2022 03:23 |
32 | joueur3855 | 02:15 | 1.36K | 11/09/2022 15:08 |
33 | joueur3861 | 02:16 | 1.35K | 11/20/2022 16:14 |
34 | joueur3984 | 02:17 | 1.27K | 03/18/2023 15:43 |
35 | joueur3965 | 02:19 | 1.33K | 06/22/2022 13:40 |
36 | joueur3856 | 02:20 | 1.30K | 01/09/2023 10:20 |
37 | joueur3877 | 02:22 | 555 | 12/14/2022 08:45 |
38 | joueur3790 | 02:22 | 1.26K | 12/22/2022 11:45 |
39 | joueur3988 | 02:24 | 1.26K | 03/22/2023 18:34 |
40 | joueur3933 | 02:25 | 1.13K | 07/31/2022 18:45 |
It can take up to 5 minutes to update the data.