
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 04:32.490 | 1.32K | Gagné | 19/09/2024 20:19 |
| 42 | 02:44.050 | 1.32K | Gagné | 14/02/2024 13:00 |
| 43 | 02:47.630 | 1.32K | Gagné | 24/04/2024 20:37 |
| 44 | 03:11.599 | 1.32K | Gagné | 24/04/2024 20:40 |
| 45 | 05:24.034 | 1.32K | Gagné | 03/12/2023 14:38 |
| 46 | 03:16.435 | 1.32K | Gagné | 11/11/2024 16:06 |
| 47 | 24:48.865 | 1.32K | Gagné | 11/09/2024 18:17 |
| 48 | 04:13.047 | 1.30K | Gagné | 09/11/2023 20:10 |
| 49 | 04:04.158 | 1.30K | Gagné | 19/09/2024 20:01 |
| 50 | 02:43.853 | 1.30K | Gagné | 11/10/2024 22:19 |
| 51 | 02:55.546 | 1.30K | Perdu | 11/10/2024 22:23 |
| 52 | 04:09.102 | 1.30K | Gagné | 14/02/2024 12:56 |
| 53 | 02:42.554 | 1.30K | Gagné | 05/04/2024 14:01 |
| 54 | 03:55.316 | 1.30K | Gagné | 07/04/2024 20:36 |
| 55 | 18:44.495 | 1.30K | Gagné | 11/10/2024 19:36 |
| 56 | 03:53.807 | 1.30K | Gagné | 01/03/2024 17:55 |
| 57 | 05:58.155 | 1.30K | Gagné | 03/12/2023 14:23 |
| 58 | 04:28.280 | 1.30K | Gagné | 11/11/2024 16:12 |
| 59 | 05:19.316 | 1.30K | Gagné | 09/11/2023 14:11 |
| 60 | 03:07.302 | 1.30K | Gagné | 11/11/2024 16:34 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.