
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 02:16.828 | 1.33K | Gagné | 19/03/2024 06:32 |
| 82 | 02:16.122 | 1.33K | Gagné | 17/03/2024 17:59 |
| 83 | 02:15.397 | 505 | Perdu | 17/03/2024 15:48 |
| 84 | 02:14.885 | 1.28K | Gagné | 17/03/2024 16:21 |
| 85 | 02:14.307 | 1.18K | Gagné | 18/03/2024 15:12 |
| 86 | 02:12.628 | 1.12K | Gagné | 18/03/2024 15:32 |
| 87 | 02:12.051 | 1.27K | Gagné | 17/03/2024 18:03 |
| 88 | 02:11.619 | 420 | Perdu | 17/03/2024 15:37 |
| 89 | 02:09.274 | 95 | Perdu | 17/03/2024 15:39 |
| 90 | 02:08.732 | 1.33K | Gagné | 17/03/2024 18:21 |
| 91 | 02:06.403 | 1.10K | Gagné | 19/03/2024 06:50 |
| 92 | 02:03.687 | 1.20K | Gagné | 19/03/2024 06:55 |
| 93 | 02:02.094 | 260 | Perdu | 18/03/2024 06:39 |
| 94 | 02:01.513 | 630 | Perdu | 17/03/2024 18:24 |
| 95 | 02:00.447 | 410 | Perdu | 19/03/2024 07:06 |
| 96 | 01:58.553 | 390 | Perdu | 17/03/2024 16:04 |
| 97 | 01:58.098 | 1.23K | Gagné | 17/03/2024 18:29 |
| 98 | 01:56.037 | 1.30K | Gagné | 19/03/2024 06:41 |
| 99 | 01:54.473 | 300 | Perdu | 17/03/2024 18:01 |
| 100 | 01:53.252 | 570 | Perdu | 19/03/2024 06:36 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.