
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:23.188 | 1.36K | Gagné | 11/03/2024 20:17 |
| 22 | 02:25.269 | 1.33K | Gagné | 11/03/2024 14:15 |
| 23 | 02:27.072 | 1.33K | Gagné | 11/03/2024 20:08 |
| 24 | 02:28.622 | 1.32K | Gagné | 11/03/2024 09:15 |
| 25 | 02:28.892 | 435 | Perdu | 11/03/2024 14:01 |
| 26 | 02:29.483 | 1.35K | Gagné | 11/03/2024 14:13 |
| 27 | 02:31.869 | 1.38K | Gagné | 11/03/2024 14:04 |
| 28 | 02:32.806 | 405 | Perdu | 11/03/2024 20:21 |
| 29 | 02:33.789 | 375 | Perdu | 11/03/2024 13:01 |
| 30 | 02:34.063 | 570 | Perdu | 11/03/2024 20:11 |
| 31 | 02:34.599 | 1.35K | Gagné | 11/03/2024 12:58 |
| 32 | 02:34.705 | 1.38K | Gagné | 11/03/2024 13:49 |
| 33 | 02:35.840 | 615 | Perdu | 11/03/2024 12:36 |
| 34 | 02:36.677 | 1.30K | Gagné | 11/03/2024 13:18 |
| 35 | 02:37.870 | 375 | Perdu | 11/03/2024 12:39 |
| 36 | 02:39.943 | 1.38K | Gagné | 11/03/2024 20:03 |
| 37 | 02:42.450 | 1.39K | Gagné | 11/03/2024 14:07 |
| 38 | 02:43.793 | 1.35K | Gagné | 11/03/2024 09:29 |
| 39 | 02:44.438 | 405 | Perdu | 11/03/2024 13:15 |
| 40 | 02:45.409 | 765 | Perdu | 11/03/2024 12:44 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.