
10/11/2022
26/01/2023
2 années 12 mois 3 jours et 2 heures
Dernières positions
TOP 403 31/10/2025 13:108
TOP 314 31/07/2025 18:4089
TOP 402 30/10/2025 11:3588
TOP 401 30/10/2025 08:501
TOP 358 30/09/2025 21:1543
TOP 330 30/08/2025 19:3028
TOP 313 30/07/2025 20:5517
TOP 312 30/07/2025 14:201
TOP 271 30/05/2025 20:2541
TOP 400 29/10/2025 15:50129
TOP 399 29/10/2025 08:501
TOP 357 29/09/2025 21:0542
TOP 356 29/09/2025 12:151
TOP 329 29/08/2025 13:0027
TOP 311 29/07/2025 23:5018
TOP 294 29/06/2025 20:2017
TOP 293 29/06/2025 19:501
TOP 270 29/05/2025 15:3023
TOP 398 28/10/2025 13:50128
TOP 397 28/10/2025 11:151
TOP 355 28/09/2025 22:0042
TOP 354 28/09/2025 00:451
TOP 328 28/08/2025 13:0526
TOP 310 28/07/2025 10:0518
TOP 292 28/06/2025 23:1518
TOP 269 28/05/2025 14:2523
TOP 268 28/05/2025 01:051
TOP 246 28/04/2025 16:4022
TOP 396 27/10/2025 17:30150
TOP 353 27/09/2025 17:1543
TOP 291 27/06/2025 22:4062
TOP 267 27/05/2025 10:0524
TOP 245 27/04/2025 11:2022
TOP 309 26/07/2025 01:5564
TOP 395 25/10/2025 13:5586
TOP 308 25/07/2025 17:4087
TOP 266 25/05/2025 20:5542
TOP 244 25/04/2025 17:4522
TOP 352 24/09/2025 16:35108
TOP 351 24/09/2025 02:151
TOP 264 24/05/2025 17:3087
TOP 394 23/10/2025 19:25130
TOP 393 23/10/2025 17:151
TOP 392 23/10/2025 12:501
TOP 350 23/09/2025 17:3542
TOP 349 23/09/2025 15:401
TOP 307 23/07/2025 11:5542
TOP 306 23/07/2025 00:451
TOP 391 22/10/2025 17:5085
TOP 390 22/10/2025 17:251
TOP 305 22/07/2025 14:3585
TOP 263 22/05/2025 17:3042
TOP 262 22/05/2025 10:201
TOP 261 21/05/2025 18:351
TOP 243 21/04/2025 20:3018
TOP 389 20/10/2025 13:45146
TOP 388 20/10/2025 00:101
TOP 348 20/09/2025 18:4040
TOP 347 20/09/2025 12:401
TOP 290 20/06/2025 12:0057
TOP 387 19/10/2025 17:5097
TOP 346 19/09/2025 17:1041
TOP 242 19/04/2025 18:55104
TOP 241 19/04/2025 07:451
TOP 386 18/10/2025 18:30145
TOP 385 18/10/2025 16:551
TOP 384 18/10/2025 15:401
TOP 345 18/09/2025 23:3539
TOP 289 18/06/2025 16:5056
TOP 260 18/05/2025 16:0529
TOP 240 18/04/2025 17:2520
TOP 344 17/09/2025 12:25104
TOP 327 17/08/2025 08:1517
TOP 288 17/06/2025 17:4539
TOP 383 16/10/2025 18:3595
TOP 382 16/10/2025 15:501
TOP 343 16/09/2025 18:5539
TOP 342 16/09/2025 09:451
TOP 304 16/07/2025 22:5038
TOP 287 16/06/2025 20:2517
TOP 286 16/06/2025 07:401
TOP 259 16/05/2025 20:4027
TOP 258 16/05/2025 20:301
TOP 257 16/05/2025 13:051
TOP 381 15/10/2025 18:55124
TOP 326 15/08/2025 00:2055
TOP 303 15/07/2025 19:1523
TOP 302 15/07/2025 17:301
TOP 301 15/07/2025 13:151
TOP 380 14/10/2025 00:2579
TOP 341 14/09/2025 20:0539
TOP 300 14/07/2025 01:0541
TOP 285 14/06/2025 12:2515
TOP 379 13/10/2025 08:0094
TOP 378 13/10/2025 02:101
TOP 377 13/10/2025 00:551
TOP 340 13/09/2025 20:3537
TOP 325 13/08/2025 20:2015
TOP 324 13/08/2025 16:401
TOP 299 13/07/2025 13:1525
TOP 256 13/05/2025 20:4043
TOP 376 12/10/2025 16:50120
TOP 323 12/08/2025 21:1553
TOP 298 12/07/2025 23:1525
TOP 284 12/06/2025 14:5514
TOP 283 12/06/2025 07:251
TOP 282 12/06/2025 01:251
TOP 375 11/10/2025 15:4593
TOP 322 11/08/2025 20:0553
TOP 297 11/07/2025 18:1025
TOP 255 11/05/2025 22:2542
TOP 254 11/05/2025 07:551
TOP 374 10/10/2025 17:15120
TOP 281 10/06/2025 20:5593
TOP 253 10/05/2025 14:2528
TOP 373 09/10/2025 18:30120
TOP 339 09/09/2025 18:5534
TOP 338 09/09/2025 16:501
TOP 280 09/06/2025 22:0058
TOP 279 09/06/2025 14:401
TOP 372 08/10/2025 22:4593
TOP 371 07/10/2025 22:101
TOP 370 07/10/2025 18:551
TOP 321 07/08/2025 07:4049
TOP 369 06/10/2025 18:4048
TOP 337 06/09/2025 21:5032
TOP 336 06/09/2025 21:001
TOP 335 06/09/2025 13:451
TOP 320 06/08/2025 20:3515
TOP 319 06/08/2025 17:101
TOP 296 06/07/2025 23:2023
TOP 278 06/06/2025 09:1018
TOP 410 05/11/2025 16:50132
TOP 409 05/11/2025 16:201
TOP 368 05/10/2025 21:3541
TOP 334 05/09/2025 11:4034
TOP 318 05/08/2025 09:3516
TOP 295 05/07/2025 12:1023
TOP 252 05/05/2025 20:0543
TOP 408 04/11/2025 18:20156
TOP 407 04/11/2025 07:051
TOP 317 04/08/2025 20:5090
TOP 316 04/08/2025 08:101
TOP 251 04/05/2025 12:2565
TOP 406 03/11/2025 21:10155
TOP 405 03/11/2025 12:401
TOP 404 03/11/2025 02:201
TOP 367 03/10/2025 17:1037
TOP 366 03/10/2025 16:451
TOP 365 03/10/2025 14:501
TOP 364 03/10/2025 10:151
TOP 277 03/06/2025 20:2087
TOP 276 03/06/2025 13:101
TOP 250 03/05/2025 21:2526
TOP 363 02/10/2025 22:15113
TOP 362 02/10/2025 18:251
TOP 361 02/10/2025 17:101
TOP 360 02/10/2025 09:251
TOP 333 02/09/2025 18:4527
TOP 332 02/09/2025 14:451
TOP 331 02/09/2025 02:401
TOP 275 02/06/2025 22:3556
TOP 274 02/06/2025 15:301
TOP 273 02/06/2025 10:151
TOP 359 01/10/2025 19:0586
TOP 315 01/08/2025 11:4044
TOP 272 01/06/2025 19:3043
TOP 249 01/05/2025 18:1523
TOP 248 01/05/2025 10:401
TOP 247 01/05/2025 01:551
Le joueur 8141 a cumulé 1 jours, 14:15:22 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 19 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.4 parties par jour, soit 02:05 de jeu quotidien.
Le joueur 8141 a réalisé son meilleur temps en 01:32 ⏱️ et sa pire partie en 01:59:58 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1425 💯 et son pire score de -780 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 8141 est TOP 411 au classement général.
En moyenne, le joueur 8141 résout une partie de solitaire en 05 minute(s) et 38 seconde(s), c'est très bien ! 😁
Avec un taux de victoires de 63.04%, il excelle au solitaire ! 😁
Avec un taux d'échecs de 36.96%, il persévère bien. 👏
Verdict final : Le niveau du joueur 8141 est expert 😁 (Note : 15/20)
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:32 | 1.29K | Gagné | 05/01/2023 12:25 |
| 2 | 01:32 | 1.26K | Gagné | 21/12/2022 15:27 |
| 3 | 15:09 | -135 | Perdu | 25/01/2023 11:27 |
| 4 | 14:52 | 1.27K | Gagné | 16/01/2023 09:38 |
| 5 | 14:38 | 885 | Gagné | 21/11/2022 12:08 |
| 6 | 14:06 | 225 | Perdu | 19/01/2023 16:36 |
| 7 | 13:47 | 465 | Perdu | 15/11/2022 09:30 |
| 8 | 13:08 | 1.23K | Gagné | 26/01/2023 12:28 |
| 9 | 01:18 | 135 | Perdu | 05/01/2023 14:45 |
| 10 | 12:03 | 1.20K | Gagné | 12/01/2023 12:19 |
| 11 | 01:59:58 | 1.18K | Gagné | 07/12/2022 12:27 |
| 12 | 11:29 | 315 | Perdu | 20/12/2022 17:39 |
| 13 | 11:29 | 1.29K | Gagné | 29/11/2022 15:07 |
| 14 | 10:32 | 1.24K | Gagné | 10/11/2022 12:00 |
| 15 | 10:31 | 285 | Perdu | 10/01/2023 11:08 |
| 16 | 10:10 | 825 | Gagné | 29/11/2022 15:19 |
| 17 | 09:52 | 510 | Perdu | 21/12/2022 17:47 |
| 18 | 09:50 | 1.18K | Gagné | 23/11/2022 14:31 |
| 19 | 09:44 | 375 | Perdu | 29/11/2022 16:00 |
| 20 | 09:38 | 375 | Perdu | 03/01/2023 16:27 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.