
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 03:28.685 | 540 | Perdu | 22/02/2024 11:40 |
| 22 | 03:27.756 | 1.11K | Gagné | 22/02/2024 17:33 |
| 23 | 03:21.215 | 1.32K | Gagné | 22/02/2024 15:29 |
| 24 | 03:20.401 | 1.19K | Gagné | 22/02/2024 14:44 |
| 25 | 03:15.274 | 1.20K | Gagné | 22/02/2024 15:22 |
| 26 | 03:11.857 | 320 | Perdu | 22/02/2024 15:18 |
| 27 | 03:10.145 | 1.24K | Gagné | 22/02/2024 17:13 |
| 28 | 03:04.358 | 750 | Perdu | 23/02/2024 05:48 |
| 29 | 03:01.306 | 1.26K | Gagné | 22/02/2024 18:17 |
| 30 | 03:01.077 | 1.35K | Gagné | 23/02/2024 06:30 |
| 31 | 02:59.246 | 1.15K | Gagné | 23/02/2024 05:51 |
| 32 | 02:58.213 | 1.18K | Gagné | 23/02/2024 06:25 |
| 33 | 02:58.030 | 485 | Perdu | 23/02/2024 06:37 |
| 34 | 02:55.117 | 1.16K | Gagné | 23/02/2024 06:51 |
| 35 | 02:53.676 | 1.17K | Gagné | 23/02/2024 06:22 |
| 36 | 02:51.673 | 805 | Perdu | 23/02/2024 06:19 |
| 37 | 02:50.456 | 1.34K | Gagné | 22/02/2024 11:44 |
| 38 | 02:49.789 | 1.18K | Gagné | 22/02/2024 15:25 |
| 39 | 02:48.186 | 250 | Perdu | 23/02/2024 06:46 |
| 40 | 02:46.400 | 450 | Perdu | 22/02/2024 15:42 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.