Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
---|---|---|---|---|
321 | 03:45.279 | 420 | Perdu | 20/02/2024 10:35 |
322 | 03:52.338 | 690 | Perdu | 22/02/2024 11:26 |
323 | 03:52.739 | 335 | Perdu | 22/02/2024 11:36 |
324 | 03:54.496 | 370 | Perdu | 21/02/2024 06:27 |
325 | 04:00.629 | 305 | Perdu | 19/02/2024 14:06 |
326 | 04:02.495 | 475 | Perdu | 19/02/2024 18:19 |
327 | 04:28.929 | 285 | Perdu | 19/02/2024 13:30 |
328 | 04:41.128 | 525 | Perdu | 20/02/2024 10:52 |
329 | 04:53.603 | 100 | Perdu | 19/02/2024 18:32 |
330 | 05:01.614 | 640 | Perdu | 21/02/2024 18:55 |
331 | 09:03.544 | 480 | Perdu | 20/02/2024 18:44 |
332 | 12:17.373 | 495 | Perdu | 19/02/2024 16:39 |
333 | 12:33.473 | 210 | Perdu | 19/02/2024 17:50 |
334 | 31:00.566 | 310 | Perdu | 19/02/2024 11:50 |
335 | 31:45.791 | 270 | Perdu | 21/02/2024 11:49 |
336 | 34:26.597 | 355 | Perdu | 20/02/2024 11:49 |
337 | 01:01:28.835 | 500 | Perdu | 19/02/2024 12:28 |
338 | 11:23:46.936 | 535 | Perdu | 21/02/2024 19:05 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.