Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
---|---|---|---|---|
61 | 01:10 | -3.68K | Perdu | 24/03/2023 11:07 |
62 | 01:11 | -2.19K | Perdu | 24/03/2023 14:01 |
63 | 01:14 | 330 | Perdu | 25/11/2022 11:07 |
64 | 01:15 | -2.31K | Perdu | 24/03/2023 10:45 |
65 | 01:17 | -2.28K | Perdu | 18/01/2023 11:26 |
66 | 01:17 | -2.34K | Perdu | 24/03/2023 10:43 |
67 | 01:21 | -3.17K | Perdu | 14/03/2023 11:04 |
68 | 01:23 | -2.43K | Perdu | 14/03/2023 10:51 |
69 | 01:24 | -2.94K | Perdu | 18/01/2023 11:27 |
70 | 01:25 | -1K | Perdu | 14/12/2022 08:47 |
71 | 01:30 | 150 | Perdu | 08/11/2022 14:08 |
72 | 01:31 | -2.11K | Perdu | 16/11/2022 09:53 |
73 | 01:31 | -4K | Perdu | 24/03/2023 11:08 |
74 | 01:34 | -2.41K | Perdu | 14/12/2022 08:49 |
75 | 01:37 | -2.65K | Perdu | 17/01/2023 09:41 |
76 | 01:45 | -355 | Perdu | 30/11/2022 09:43 |
77 | 01:45 | -3K | Perdu | 14/03/2023 08:46 |
78 | 01:47 | -960 | Perdu | 16/11/2022 09:47 |
79 | 01:50 | -2.93K | Perdu | 17/01/2023 09:46 |
80 | 01:51 | -2.15K | Perdu | 13/03/2023 14:57 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.