
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 241 | 04:02.959 | 350 | Perdu | 02/01/2024 04:30 |
| 242 | 04:02.932 | 1.31K | Gagné | 02/01/2024 04:52 |
| 243 | 04:02.917 | 595 | Perdu | 10/01/2024 02:34 |
| 244 | 04:02.754 | 345 | Perdu | 12/01/2024 03:20 |
| 245 | 04:02.466 | 1.17K | Gagné | 29/12/2023 04:40 |
| 246 | 04:02.325 | 1.23K | Gagné | 25/12/2023 17:52 |
| 247 | 04:02.116 | 1.25K | Gagné | 31/12/2023 22:26 |
| 248 | 04:01.906 | 645 | Perdu | 11/01/2024 19:35 |
| 249 | 04:01.757 | 1.17K | Gagné | 16/01/2024 21:09 |
| 250 | 04:01.708 | 1.27K | Gagné | 12/01/2024 02:58 |
| 251 | 04:01.639 | 520 | Perdu | 01/01/2024 15:48 |
| 252 | 04:01.238 | 1.27K | Gagné | 28/12/2023 05:24 |
| 253 | 04:01.187 | 600 | Perdu | 07/01/2024 22:48 |
| 254 | 04:00.803 | 465 | Perdu | 30/12/2023 22:53 |
| 255 | 04:00.561 | 1.28K | Gagné | 07/01/2024 16:42 |
| 256 | 04:00.242 | 375 | Perdu | 15/01/2024 20:07 |
| 257 | 06:38:53.719 | 300 | Perdu | 24/12/2023 23:43 |
| 258 | 03:59.924 | 1.14K | Gagné | 02/01/2024 04:15 |
| 259 | 03:59.805 | 1.36K | Gagné | 08/01/2024 04:04 |
| 260 | 03:59.707 | 1.35K | Gagné | 29/12/2023 05:07 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.