
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 02:28.777 | 1.26K | Gagné | 31/12/2023 05:56 |
| 322 | 03:10.874 | 1.26K | Gagné | 31/12/2023 10:22 |
| 323 | 02:23.662 | 1.27K | Gagné | 02/01/2024 06:21 |
| 324 | 01:56.297 | 1.27K | Gagné | 02/01/2024 06:38 |
| 325 | 02:14.340 | 1.27K | Gagné | 02/01/2024 06:47 |
| 326 | 02:13.417 | 1.27K | Gagné | 31/12/2023 17:14 |
| 327 | 02:45.031 | 1.27K | Gagné | 01/01/2024 18:47 |
| 328 | 02:40.954 | 1.27K | Gagné | 31/12/2023 10:01 |
| 329 | 02:51.341 | 1.27K | Gagné | 02/01/2024 18:40 |
| 330 | 01:55.564 | 1.27K | Gagné | 31/12/2023 07:05 |
| 331 | 02:47.206 | 1.28K | Gagné | 31/12/2023 06:39 |
| 332 | 02:07.186 | 1.28K | Gagné | 02/01/2024 05:46 |
| 333 | 02:28.940 | 1.28K | Gagné | 31/12/2023 05:49 |
| 334 | 02:23.409 | 1.28K | Gagné | 01/01/2024 18:02 |
| 335 | 03:42.876 | 1.28K | Gagné | 01/01/2024 18:08 |
| 336 | 01:55.511 | 1.29K | Gagné | 01/01/2024 07:53 |
| 337 | 02:52.128 | 1.29K | Gagné | 03/01/2024 05:38 |
| 338 | 02:39.175 | 1.30K | Gagné | 31/12/2023 15:59 |
| 339 | 01:44.925 | 1.30K | Gagné | 03/01/2024 06:10 |
| 340 | 03:08.936 | 1.31K | Gagné | 01/01/2024 08:07 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.