Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
---|---|---|---|---|
81 | 02:46.755 | 1.36K | Gagné | 19/12/2023 14:08 |
82 | 02:48.086 | 1.30K | Gagné | 06/12/2023 10:58 |
83 | 02:48.771 | 1.33K | Gagné | 12/12/2023 11:32 |
84 | 02:48.794 | 1.30K | Gagné | 28/11/2023 10:17 |
85 | 02:48.867 | 1.32K | Gagné | 20/12/2023 08:41 |
86 | 02:49.890 | 1.30K | Gagné | 26/12/2023 14:09 |
87 | 02:50.264 | 1.27K | Gagné | 26/12/2023 15:46 |
88 | 02:50.494 | 1.36K | Gagné | 27/12/2023 13:35 |
89 | 02:50.505 | 1.29K | Gagné | 05/12/2023 11:29 |
90 | 02:50.968 | 1.32K | Gagné | 01/12/2023 09:41 |
91 | 02:51.401 | 1.36K | Gagné | 27/12/2023 14:12 |
92 | 02:51.433 | 1.29K | Gagné | 22/11/2023 11:15 |
93 | 02:51.718 | 1.38K | Gagné | 07/12/2023 08:57 |
94 | 02:52.589 | 1.30K | Gagné | 14/12/2023 14:46 |
95 | 02:52.649 | 1.35K | Gagné | 26/12/2023 10:50 |
96 | 02:52.670 | 1.35K | Gagné | 19/12/2023 13:54 |
97 | 02:52.808 | 1.30K | Gagné | 12/12/2023 15:02 |
98 | 02:53.028 | 1.33K | Gagné | 19/12/2023 13:16 |
99 | 02:53.307 | 1.42K | Gagné | 28/12/2023 08:40 |
100 | 02:53.780 | 1.32K | Gagné | 22/12/2023 11:16 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.