
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:32.292 | 610 | Perdu | 27/11/2023 23:17 |
| 42 | 02:45.531 | 645 | Perdu | 27/11/2023 23:09 |
| 43 | 03:07.174 | 645 | Perdu | 27/11/2023 01:44 |
| 44 | 02:48.639 | 675 | Perdu | 28/11/2023 01:48 |
| 45 | 03:47:29.757 | 680 | Perdu | 28/11/2023 23:09 |
| 46 | 03:16.109 | 730 | Perdu | 17/11/2023 20:07 |
| 47 | 03:41.508 | 810 | Perdu | 28/11/2023 23:02 |
| 48 | 04:26.295 | 895 | Gagné | 17/11/2023 20:03 |
| 49 | 04:35.396 | 1K | Gagné | 17/11/2023 20:25 |
| 50 | 04:04.758 | 1.10K | Gagné | 21/11/2023 23:06 |
| 51 | 03:10.072 | 1.13K | Gagné | 22/11/2023 02:08 |
| 52 | 02:38.002 | 1.13K | Gagné | 27/11/2023 02:00 |
| 53 | 03:03.203 | 1.15K | Gagné | 27/11/2023 01:38 |
| 54 | 03:00.409 | 1.15K | Gagné | 21/11/2023 23:00 |
| 55 | 02:39:23.061 | 1.15K | Gagné | 21/11/2023 23:23 |
| 56 | 02:55.798 | 1.17K | Gagné | 18/11/2023 20:18 |
| 57 | 03:08.108 | 1.17K | Gagné | 17/11/2023 20:14 |
| 58 | 03:18.721 | 1.19K | Gagné | 17/11/2023 19:31 |
| 59 | 02:38.785 | 1.19K | Gagné | 19/11/2023 03:03 |
| 60 | 02:41.368 | 1.19K | Gagné | 18/11/2023 19:57 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.