Retour
3618/10048

Récapitulatif des parties du joueur471705 fr.webp

02:20.068
Parties jouées
64
Victoires
21
32.81%
Défaites
43
67.19%
Abandons
0
0.00%
Première partie

23/09/2026

Dernière partie

24/09/2026

Ancienneté

1 mois 10 jours et 22 heures

Dernières positions

TOP 3609 31/10/2026 01:159

TOP 3608 30/10/2026 16:101

TOP 3522 30/09/2026 18:0586

TOP 3513 30/09/2026 00:559

TOP 3606 29/10/2026 12:0593

TOP 3604 29/10/2026 07:202

TOP 3603 29/10/2026 01:451

TOP 3512 29/09/2026 23:5591

TOP 3507 29/09/2026 11:205

TOP 3602 28/10/2026 08:4595

TOP 3506 28/09/2026 20:0596

TOP 3504 28/09/2026 15:002

TOP 3599 27/10/2026 22:1595

TOP 3502 27/09/2026 13:4097

TOP 3501 27/09/2026 13:251

TOP 3500 27/09/2026 08:451

TOP 3499 27/09/2026 00:401

TOP 3598 26/10/2026 17:4599

TOP 3498 26/09/2026 22:45100

TOP 3497 26/09/2026 19:401

TOP 3495 26/09/2026 10:202

TOP 3494 25/09/2026 21:551

TOP 3493 25/09/2026 14:351

TOP 3490 24/09/2026 18:503

TOP 3489 24/09/2026 14:151

TOP 3488 24/09/2026 13:151

TOP 5885 24/09/2026 04:452397

TOP 3597 23/10/2026 11:352288

TOP 5882 23/09/2026 16:302285

TOP 3595 22/10/2026 20:402287

TOP 3593 22/10/2026 10:452

TOP 3592 22/10/2026 09:351

TOP 3590 21/10/2026 11:552

TOP 3589 21/10/2026 01:551

TOP 3588 20/10/2026 21:351

TOP 3587 19/10/2026 22:451

TOP 3586 19/10/2026 14:051

TOP 3585 18/10/2026 20:451

TOP 3584 18/10/2026 11:551

TOP 3583 18/10/2026 10:351

TOP 3582 17/10/2026 14:451

TOP 3581 17/10/2026 06:051

TOP 3580 17/10/2026 00:501

TOP 3579 16/10/2026 16:301

TOP 3577 15/10/2026 21:302

TOP 3575 15/10/2026 14:252

TOP 3573 15/10/2026 00:102

TOP 3572 14/10/2026 23:101

TOP 3571 14/10/2026 14:101

TOP 3568 13/10/2026 18:153

TOP 3567 13/10/2026 10:501

TOP 3566 13/10/2026 08:301

TOP 3565 12/10/2026 20:201

TOP 3564 12/10/2026 19:051

TOP 3563 12/10/2026 10:151

TOP 3562 11/10/2026 09:551

TOP 3561 10/10/2026 21:351

TOP 3560 10/10/2026 14:401

TOP 3558 10/10/2026 00:102

TOP 3557 09/10/2026 20:301

TOP 3551 08/10/2026 21:206

TOP 3550 08/10/2026 18:001

TOP 3549 08/10/2026 17:401

TOP 3548 08/10/2026 08:251

TOP 3547 08/10/2026 01:401

TOP 3543 07/10/2026 01:104

TOP 3542 06/10/2026 09:101

TOP 3539 05/10/2026 15:403

TOP 3536 04/10/2026 23:203

TOP 3534 04/10/2026 16:252

TOP 3533 04/10/2026 13:301

TOP 3531 04/10/2026 01:252

TOP 3529 03/10/2026 11:452

TOP 3617 02/11/2026 20:2588

TOP 3617 02/11/2026 20:200

TOP 3616 02/11/2026 11:001

TOP 3615 02/11/2026 09:001

TOP 3614 02/11/2026 08:551

TOP 3613 02/11/2026 01:151

TOP 3528 02/10/2026 22:4585

TOP 3527 02/10/2026 14:551

TOP 3612 01/11/2026 23:1585

TOP 3611 01/11/2026 13:551

TOP 3610 01/11/2026 01:551

TOP 3525 01/10/2026 18:0085

TOP 3524 01/10/2026 17:151

TOP 3523 01/10/2026 17:101

Le joueur 471705 a cumulé 03:05:41 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 1 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 1.6 parties par jour, soit 04:31 de jeu quotidien.

Le joueur 471705 a réalisé son meilleur temps en 02:20 ⏱️ et sa pire partie en 05:53 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1455 💯 et son pire score de -175 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 471705 est TOP 3618 au classement général.

En moyenne, le joueur 471705 résout une partie de solitaire en 03 minute(s) et 23 seconde(s), c'est très bien ! 😁

Avec un taux de victoires de 32.81%, il commence à maîtriser le jeu. 😐

Avec un taux d'échecs de 67.19%, il abandonne souvent. 😕

Verdict final : Le niveau du joueur 471705 est confirmé 😃 (Note : 10.5/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 05:53.0141.45KGagné24/09/2026 10:34
2 03:16.0351.39KGagné24/09/2026 08:57
3 02:20.0681.39KGagné24/09/2026 11:49
402:48.8951.39KGagné24/09/2026 11:52
502:24.8831.38KGagné24/09/2026 14:49
602:53.2681.36KGagné23/09/2026 16:05
703:10.7641.36KGagné24/09/2026 14:29
802:56.4441.36KGagné24/09/2026 09:48
904:35.1081.36KGagné24/09/2026 10:44
1003:45.7971.36KGagné24/09/2026 11:31
1103:01.0291.35KGagné23/09/2026 16:02
1203:07.0231.35KGagné24/09/2026 09:22
1303:18.2781.35KGagné24/09/2026 14:39
1404:11.6951.33KGagné24/09/2026 09:18
1503:39.4581.33KGagné23/09/2026 15:55
1602:45.8071.30KGagné24/09/2026 11:46
1703:42.0801.30KGagné24/09/2026 11:35
1802:47.2181.28KGagné24/09/2026 09:51
1903:47.8891.24KGagné24/09/2026 10:02
2003:22.2361.23KGagné24/09/2026 09:33

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.