
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:31.363 | 1.21K | Gagné | 14/10/2023 20:58 |
| 22 | 02:36.603 | 1.35K | Gagné | 14/10/2023 19:35 |
| 23 | 02:38.998 | 1.30K | Gagné | 15/10/2023 08:01 |
| 24 | 02:42.529 | 490 | Perdu | 14/10/2023 19:13 |
| 25 | 02:45.700 | 1.26K | Gagné | 14/10/2023 19:28 |
| 26 | 02:46.733 | 1.19K | Gagné | 14/10/2023 20:07 |
| 27 | 04:02.578 | 1.29K | Gagné | 14/10/2023 20:20 |
| 28 | 05:04.555 | 1.15K | Gagné | 14/10/2023 20:14 |
| 29 | 08:28.732 | 45 | Perdu | 14/10/2023 21:02 |
| 30 | 00:55.537 | 75 | Perdu | 14/10/2023 19:41 |
| 31 | 01:11.127 | 195 | Perdu | 14/10/2023 19:43 |
| 32 | 13:25.147 | -60 | Gagné | 14/10/2023 20:24 |
| 33 | 01:21.925 | 375 | Perdu | 14/10/2023 19:18 |
| 34 | 01:30.758 | 495 | Perdu | 14/10/2023 19:16 |
| 35 | 01:34.525 | 300 | Perdu | 14/10/2023 19:51 |
| 36 | 01:37.306 | 1.36K | Gagné | 14/10/2023 20:57 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.