
22/02/2026
22/02/2026
2 mois 6 jours et 5 heures
Dernières positions
TOP 789 30/03/2026 10:1518
TOP 788 28/03/2026 10:501
TOP 777 28/02/2026 08:4011
TOP 787 27/03/2026 19:5010
TOP 786 27/03/2026 08:401
TOP 776 26/02/2026 00:1510
TOP 785 25/03/2026 10:059
TOP 784 24/03/2026 20:101
TOP 775 24/02/2026 13:109
TOP 806 22/04/2026 13:5531
TOP 805 22/04/2026 10:501
TOP 774 22/02/2026 19:1031
TOP 1635 22/02/2026 08:25861
TOP 2144 22/02/2026 08:15509
TOP 3860 22/02/2026 08:051716
TOP 804 21/04/2026 20:353056
TOP 803 19/04/2026 20:251
TOP 783 19/03/2026 08:5520
TOP 802 18/04/2026 14:2019
TOP 801 17/04/2026 08:501
TOP 800 16/04/2026 20:201
TOP 782 14/03/2026 09:2518
TOP 799 13/04/2026 13:5017
TOP 798 12/04/2026 08:151
TOP 797 09/04/2026 09:351
TOP 796 08/04/2026 07:551
TOP 781 08/03/2026 09:1515
TOP 795 07/04/2026 08:2014
TOP 794 06/04/2026 14:451
TOP 780 06/03/2026 22:2514
TOP 793 05/04/2026 21:0013
TOP 778 05/03/2026 09:0015
TOP 792 04/04/2026 20:1514
TOP 791 03/04/2026 08:351
TOP 790 01/04/2026 08:201
Le joueur 401414 a cumulé 01:43:32 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.8 parties par jour, soit 01:32 de jeu quotidien.
Le joueur 401414 a réalisé son meilleur temps en 01:40 ⏱️ et sa pire partie en 02:57 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1410 💯 et son pire score de 135 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 401414 est TOP 807 au classement général.
En moyenne, le joueur 401414 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 17 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 37.25%, il commence à maîtriser le jeu. 😐
Avec un taux d'échecs de 62.75%, il abandonne souvent. 😕
Verdict final : Le niveau du joueur 401414 est expert 😁 (Note : 13/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40.585 | 1.33K | Gagné | 22/02/2026 19:08 |
| 2 | 01:42.437 | 1.30K | Gagné | 22/02/2026 21:01 |
| 3 | 01:49.607 | 1.27K | Gagné | 22/02/2026 20:37 |
| 4 | 01:58.328 | 1.39K | Gagné | 22/02/2026 08:18 |
| 5 | 02:02.193 | 1.26K | Gagné | 22/02/2026 21:02 |
| 6 | 02:03.629 | 1.35K | Gagné | 22/02/2026 20:29 |
| 7 | 02:05.892 | 1.24K | Gagné | 22/02/2026 19:22 |
| 8 | 02:06.926 | 1.26K | Gagné | 22/02/2026 19:03 |
| 9 | 02:07.460 | 1.41K | Gagné | 22/02/2026 08:10 |
| 10 | 02:14.406 | 1.32K | Gagné | 22/02/2026 08:26 |
| 11 | 02:25.796 | 1.35K | Gagné | 22/02/2026 08:15 |
| 12 | 02:30.370 | 1.33K | Gagné | 22/02/2026 20:58 |
| 13 | 02:31.302 | 1.35K | Gagné | 22/02/2026 08:13 |
| 14 | 02:32.681 | 1.39K | Gagné | 22/02/2026 18:52 |
| 15 | 02:36.347 | 1.35K | Gagné | 22/02/2026 08:01 |
| 16 | 02:41.868 | 1.33K | Gagné | 22/02/2026 20:52 |
| 17 | 02:44.174 | 1.35K | Gagné | 22/02/2026 20:55 |
| 18 | 02:49.032 | 1.32K | Gagné | 22/02/2026 20:46 |
| 19 | 02:57.407 | 1.33K | Gagné | 22/02/2026 20:49 |
| 20 | 01:00.248 | 135 | Perdu | 22/02/2026 08:00 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.