Retour
931/10013

Récapitulatif des parties du joueur396219 fr.webp

01:42.585
Parties jouées
10
Victoires
3
30.00%
Défaites
7
70.00%
Abandons
0
0.00%
Première partie

05/02/2026

Dernière partie

06/02/2026

Ancienneté

6 mois 23 jours et 22 heures

Dernières positions

TOP 922 31/07/2026 13:459

TOP 863 30/03/2026 10:1559

TOP 899 29/05/2026 20:5036

TOP 887 29/04/2026 20:3512

TOP 862 28/03/2026 10:5025

TOP 849 28/02/2026 08:4013

TOP 898 27/05/2026 12:0049

TOP 886 27/04/2026 11:4512

TOP 861 27/03/2026 19:5025

TOP 860 27/03/2026 08:401

TOP 921 26/07/2026 23:3061

TOP 848 26/02/2026 14:0073

TOP 897 25/05/2026 17:1049

TOP 885 25/04/2026 16:3012

TOP 884 25/04/2026 09:101

TOP 859 25/03/2026 10:0525

TOP 858 24/03/2026 20:101

TOP 847 24/02/2026 13:1011

TOP 896 22/05/2026 09:0049

TOP 883 22/04/2026 13:5513

TOP 882 22/04/2026 10:501

TOP 846 22/02/2026 19:1036

TOP 881 21/04/2026 20:3535

TOP 909 20/06/2026 20:5528

TOP 857 20/03/2026 14:1052

TOP 930 19/08/2026 10:2073

TOP 895 19/05/2026 08:3035

TOP 880 19/04/2026 20:2515

TOP 879 19/04/2026 11:051

TOP 856 19/03/2026 08:5523

TOP 920 18/07/2026 23:3064

TOP 919 18/07/2026 07:351

TOP 908 18/06/2026 12:5511

TOP 878 18/04/2026 14:2030

TOP 894 17/05/2026 20:5516

TOP 877 17/04/2026 08:5017

TOP 845 17/02/2026 09:4532

TOP 929 16/08/2026 23:5084

TOP 928 16/08/2026 10:051

TOP 918 16/07/2026 20:4510

TOP 907 16/06/2026 18:2011

TOP 876 16/04/2026 20:2031

TOP 844 16/02/2026 19:4532

TOP 843 16/02/2026 09:451

TOP 842 15/02/2026 20:301

TOP 927 14/08/2026 11:4585

TOP 917 14/07/2026 20:0510

TOP 916 14/07/2026 14:101

TOP 906 14/06/2026 16:3510

TOP 855 14/03/2026 09:2551

TOP 905 13/06/2026 19:3550

TOP 875 13/04/2026 23:4030

TOP 874 13/04/2026 13:501

TOP 841 13/02/2026 14:0533

TOP 915 12/07/2026 17:0074

TOP 893 12/05/2026 11:5022

TOP 873 12/04/2026 08:1520

TOP 926 11/08/2026 08:2553

TOP 914 11/07/2026 05:2012

TOP 904 10/06/2026 09:1510

TOP 925 09/08/2026 13:3021

TOP 913 09/07/2026 21:1012

TOP 872 09/04/2026 10:2041

TOP 871 09/04/2026 09:351

TOP 840 09/02/2026 12:5531

TOP 911 08/07/2026 08:2571

TOP 903 08/06/2026 13:208

TOP 870 08/04/2026 07:5533

TOP 854 08/03/2026 09:1516

TOP 892 07/05/2026 00:1538

TOP 869 07/04/2026 08:2023

TOP 924 06/08/2026 18:4055

TOP 891 06/05/2026 10:5033

TOP 868 06/04/2026 14:4523

TOP 853 06/03/2026 22:2515

TOP 923 05/08/2026 23:0570

TOP 867 05/04/2026 21:0056

TOP 851 05/03/2026 16:4016

TOP 850 05/03/2026 09:001

TOP 839 05/02/2026 22:0011

TOP 3094 05/02/2026 21:402255

TOP 3093 05/02/2026 18:251

TOP 910 04/07/2026 09:452183

TOP 866 04/04/2026 20:1544

TOP 902 03/06/2026 13:4536

TOP 901 03/06/2026 09:101

TOP 890 03/05/2026 10:5011

TOP 865 03/04/2026 08:3525

TOP 900 02/06/2026 13:0035

TOP 889 02/05/2026 20:4011

TOP 888 01/05/2026 08:201

TOP 864 01/04/2026 08:2024

Le joueur 396219 a cumulé 22:56 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 0 parties par jour, soit 00:06 de jeu quotidien.

Le joueur 396219 a réalisé son meilleur temps en 01:42 ⏱️ et sa pire partie en 02:24 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1275 💯 et son pire score de 210 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 396219 est TOP 931 au classement général.

En moyenne, le joueur 396219 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 04 seconde(s), c'est incroyable ! 😱

Avec un taux de victoires de 30.00%, il commence à maîtriser le jeu. 😐

Avec un taux d'échecs de 70.00%, il abandonne souvent. 😕

Verdict final : Le niveau du joueur 396219 est expert 😁 (Note : 12.5/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 01:42.5851.27KGagné05/02/2026 21:57
2 02:06.7251.24KGagné06/02/2026 14:17
3 02:24.1481.27KGagné05/02/2026 14:45
401:23.253210Perdu05/02/2026 14:43
501:44.376300Perdu06/02/2026 14:12
602:03.429480Perdu06/02/2026 14:07
702:36.084225Perdu06/02/2026 14:04
802:48.141625Perdu06/02/2026 14:01
902:53.109525Perdu06/02/2026 14:14
1003:14.877495Perdu06/02/2026 14:09

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.