Retour
808/10051

Récapitulatif des parties du joueur387727 fr.webp

01:39.512
Parties jouées
30
Victoires
12
40.00%
Défaites
18
60.00%
Abandons
0
0.00%
Première partie

13/01/2026

Dernière partie

14/01/2026

Ancienneté

9 mois 23 jours et 21 heures

Dernières positions

TOP 776 31/07/2026 13:4532

TOP 801 30/09/2026 20:3525

TOP 741 30/03/2026 10:1560

TOP 785 29/08/2026 21:0044

TOP 762 29/05/2026 20:5023

TOP 754 29/04/2026 20:358

TOP 740 28/03/2026 10:5014

TOP 729 28/02/2026 08:4011

TOP 721 28/01/2026 00:558

TOP 761 27/05/2026 12:0040

TOP 739 27/03/2026 19:5022

TOP 738 27/03/2026 08:401

TOP 800 26/09/2026 08:1062

TOP 728 26/02/2026 00:1572

TOP 720 26/01/2026 21:358

TOP 760 25/05/2026 17:1040

TOP 737 25/03/2026 10:0523

TOP 736 24/03/2026 20:101

TOP 727 24/02/2026 13:109

TOP 799 23/09/2026 14:2072

TOP 807 22/10/2026 18:208

TOP 753 22/04/2026 10:5054

TOP 784 21/08/2026 16:5531

TOP 752 21/04/2026 20:3532

TOP 719 21/01/2026 10:2533

TOP 798 20/09/2026 19:0079

TOP 766 20/06/2026 20:5532

TOP 718 20/01/2026 08:3048

TOP 806 19/10/2026 14:2088

TOP 783 19/08/2026 10:2023

TOP 751 19/04/2026 20:2532

TOP 735 19/03/2026 08:5516

TOP 717 19/01/2026 13:0518

TOP 775 18/07/2026 23:3058

TOP 774 18/07/2026 07:351

TOP 765 18/06/2026 12:559

TOP 797 17/09/2026 12:3532

TOP 796 17/09/2026 12:301

TOP 759 17/05/2026 21:3037

TOP 750 17/04/2026 08:509

TOP 726 17/02/2026 09:4524

TOP 795 16/09/2026 14:3569

TOP 782 16/08/2026 23:5013

TOP 781 16/08/2026 10:051

TOP 725 16/02/2026 09:4556

TOP 724 15/02/2026 20:301

TOP 716 15/01/2026 12:258

TOP 794 14/09/2026 00:1078

TOP 780 14/08/2026 11:4514

TOP 773 14/07/2026 20:057

TOP 764 14/06/2026 16:359

TOP 734 14/03/2026 09:2530

TOP 715 14/01/2026 09:0019

TOP 3725 14/01/2026 01:003010

TOP 749 13/04/2026 13:502976

TOP 723 13/02/2026 14:0526

TOP 3724 13/01/2026 23:553001

TOP 3722 13/01/2026 19:452

TOP 793 12/09/2026 18:502929

TOP 793 12/09/2026 18:450

TOP 792 12/09/2026 07:001

TOP 772 12/07/2026 17:0020

TOP 758 12/05/2026 11:5014

TOP 748 12/04/2026 08:1510

TOP 791 11/09/2026 17:4043

TOP 790 11/09/2026 12:001

TOP 771 11/07/2026 05:2019

TOP 789 10/09/2026 20:4518

TOP 788 10/09/2026 14:101

TOP 763 10/06/2026 09:1525

TOP 779 09/08/2026 13:3016

TOP 770 09/07/2026 21:109

TOP 768 08/07/2026 08:252

TOP 747 08/04/2026 07:5521

TOP 733 08/03/2026 09:1514

TOP 805 07/10/2026 01:1072

TOP 757 07/05/2026 00:1548

TOP 746 07/04/2026 08:2011

TOP 787 06/09/2026 13:3041

TOP 756 06/05/2026 10:5031

TOP 732 06/03/2026 22:2524

TOP 804 05/10/2026 08:5572

TOP 786 05/09/2026 11:2018

TOP 778 05/08/2026 23:058

TOP 777 05/08/2026 18:001

TOP 745 05/04/2026 21:0032

TOP 730 05/03/2026 09:0015

TOP 767 04/07/2026 09:4537

TOP 744 04/04/2026 20:1523

TOP 755 03/05/2026 10:5011

TOP 743 03/04/2026 08:3512

TOP 803 02/10/2026 11:2060

TOP 802 01/10/2026 11:351

TOP 742 01/04/2026 08:2060

TOP 722 01/02/2026 09:1520

Le joueur 387727 a cumulé 01:23:35 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 0.1 parties par jour, soit 00:17 de jeu quotidien.

Le joueur 387727 a réalisé son meilleur temps en 01:39 ⏱️ et sa pire partie en 04:44 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1425 💯 et son pire score de 165 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 387727 est TOP 808 au classement général.

En moyenne, le joueur 387727 résout une partie de solitaire en 03 minute(s) et 00 seconde(s), c'est incroyable ! 😱

Avec un taux de victoires de 40.00%, il commence à maîtriser le jeu. 😐

Avec un taux d'échecs de 60.00%, il pourrait persévérer davantage. 🤔

Verdict final : Le niveau du joueur 387727 est expert 😁 (Note : 13/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 01:39.5121.33KGagné14/01/2026 08:55
2 01:34.460165Perdu14/01/2026 09:02
3 04:44.0971.42KGagné13/01/2026 19:52
404:36.229570Perdu13/01/2026 19:47
503:45.4571.36KGagné13/01/2026 20:08
603:41.2431.32KGagné14/01/2026 08:45
703:20.358435Perdu13/01/2026 20:05
803:11.231570Perdu14/01/2026 08:17
903:04.810345Perdu13/01/2026 19:42
1003:04.3231.31KGagné14/01/2026 08:24
1103:02.364540Perdu14/01/2026 08:30
1203:02.0561.38KGagné14/01/2026 08:21
1302:56.2911.32KGagné13/01/2026 20:02
1402:51.881660Perdu14/01/2026 08:59
1502:48.1581.39KGagné14/01/2026 08:12
1602:47.1391.30KGagné14/01/2026 09:04
1702:38.420600Perdu14/01/2026 08:27
1802:36.9611.32KGagné13/01/2026 19:39
1902:36.9011.33KGagné14/01/2026 08:52
2002:34.914600Perdu14/01/2026 08:57

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.