
27/10/2025
27/10/2025
9 mois 20 jours et 22 heures
Dernières positions
TOP 760 31/10/2025 13:10156
TOP 759 31/10/2025 11:051
TOP 911 31/07/2026 13:45152
TOP 758 30/10/2025 11:35153
TOP 757 30/10/2025 08:501
TOP 852 30/03/2026 10:1595
TOP 813 29/12/2025 21:2039
TOP 756 29/10/2025 15:4557
TOP 755 29/10/2025 08:501
TOP 888 29/05/2026 20:50133
TOP 876 29/04/2026 20:3512
TOP 812 28/12/2025 10:2064
TOP 754 28/10/2025 13:5058
TOP 753 28/10/2025 10:351
TOP 851 28/03/2026 10:5098
TOP 839 28/02/2026 08:4012
TOP 827 28/01/2026 00:5512
TOP 752 27/10/2025 22:3575
TOP 887 27/05/2026 12:00135
TOP 875 27/04/2026 11:4512
TOP 850 27/03/2026 19:5025
TOP 849 27/03/2026 08:401
TOP 811 26/12/2025 17:2538
TOP 910 26/07/2026 23:3099
TOP 838 26/02/2026 14:0072
TOP 826 26/01/2026 21:3512
TOP 810 25/12/2025 09:3516
TOP 793 25/11/2025 17:2017
TOP 792 25/11/2025 08:301
TOP 886 25/05/2026 17:1094
TOP 874 25/04/2026 16:3012
TOP 873 25/04/2026 09:101
TOP 848 25/03/2026 10:0525
TOP 791 24/11/2025 20:3057
TOP 790 24/11/2025 14:401
TOP 847 24/03/2026 20:1057
TOP 837 24/02/2026 13:1010
TOP 885 22/05/2026 09:0048
TOP 872 22/04/2026 13:5513
TOP 871 22/04/2026 10:501
TOP 836 22/02/2026 19:1035
TOP 825 22/01/2026 09:1011
TOP 809 21/12/2025 10:3516
TOP 808 21/12/2025 00:401
TOP 789 21/11/2025 16:3019
TOP 788 21/11/2025 15:501
TOP 870 21/04/2026 20:3582
TOP 824 21/01/2026 10:2546
TOP 898 20/06/2026 20:5574
TOP 823 20/01/2026 08:3075
TOP 807 19/12/2025 14:0016
TOP 787 19/11/2025 20:5020
TOP 884 19/05/2026 08:3097
TOP 869 19/04/2026 20:2515
TOP 868 19/04/2026 11:051
TOP 846 19/03/2026 08:5522
TOP 822 19/01/2026 13:0524
TOP 909 18/07/2026 23:3087
TOP 908 18/07/2026 07:351
TOP 897 18/06/2026 12:5511
TOP 867 18/04/2026 14:2030
TOP 806 17/12/2025 16:0061
TOP 805 17/12/2025 10:151
TOP 786 17/11/2025 18:2519
TOP 883 17/05/2026 20:5597
TOP 866 17/04/2026 08:5017
TOP 835 17/02/2026 09:4531
TOP 804 16/12/2025 21:4031
TOP 907 16/07/2026 20:45103
TOP 896 16/06/2026 18:2011
TOP 865 16/04/2026 20:2031
TOP 834 16/02/2026 19:4531
TOP 833 16/02/2026 09:451
TOP 785 15/11/2025 11:2048
TOP 832 15/02/2026 20:3047
TOP 821 15/01/2026 12:2511
TOP 803 14/12/2025 11:5518
TOP 784 14/11/2025 16:0519
TOP 906 14/07/2026 20:05122
TOP 905 14/07/2026 14:101
TOP 895 14/06/2026 16:3510
TOP 845 14/03/2026 09:2550
TOP 820 14/01/2026 09:0025
TOP 894 13/06/2026 19:3574
TOP 864 13/04/2026 23:4030
TOP 863 13/04/2026 13:501
TOP 831 13/02/2026 14:0532
TOP 819 13/01/2026 22:1512
TOP 802 12/12/2025 15:4517
TOP 783 12/11/2025 20:3019
TOP 904 12/07/2026 17:00121
TOP 882 12/05/2026 11:5022
TOP 862 12/04/2026 08:1520
TOP 801 11/12/2025 13:5061
TOP 782 11/11/2025 20:2519
TOP 781 11/11/2025 14:251
TOP 915 11/08/2026 08:25134
TOP 903 11/07/2026 05:2012
TOP 818 11/01/2026 12:5585
TOP 893 10/06/2026 09:1575
TOP 817 10/01/2026 15:5076
TOP 800 09/12/2025 21:0017
TOP 780 09/11/2025 20:1520
TOP 779 09/11/2025 13:351
TOP 778 09/11/2025 12:001
TOP 777 09/11/2025 10:501
TOP 914 09/08/2026 13:30137
TOP 902 09/07/2026 21:1012
TOP 861 09/04/2026 10:2041
TOP 860 09/04/2026 09:351
TOP 830 09/02/2026 12:5530
TOP 816 09/01/2026 11:5514
TOP 900 08/07/2026 08:2584
TOP 892 08/06/2026 13:208
TOP 859 08/04/2026 07:5533
TOP 844 08/03/2026 09:1515
TOP 799 07/12/2025 20:1545
TOP 776 07/11/2025 16:1523
TOP 775 07/11/2025 12:551
TOP 881 07/05/2026 00:15106
TOP 858 07/04/2026 08:2023
TOP 798 06/12/2025 21:1560
TOP 774 06/11/2025 20:3524
TOP 773 06/11/2025 14:151
TOP 772 06/11/2025 00:551
TOP 913 06/08/2026 18:40141
TOP 880 06/05/2026 10:5033
TOP 857 06/04/2026 14:4523
TOP 843 06/03/2026 22:2514
TOP 797 05/12/2025 19:0046
TOP 771 05/11/2025 16:5026
TOP 912 05/08/2026 23:05141
TOP 856 05/04/2026 21:0056
TOP 841 05/03/2026 16:4015
TOP 840 05/03/2026 09:001
TOP 829 05/02/2026 13:5011
TOP 796 04/12/2025 21:4033
TOP 795 04/12/2025 08:201
TOP 769 04/11/2025 21:3526
TOP 768 04/11/2025 07:051
TOP 899 04/07/2026 09:45131
TOP 855 04/04/2026 20:1544
TOP 794 03/12/2025 20:3061
TOP 767 03/11/2025 21:1027
TOP 766 03/11/2025 20:101
TOP 765 03/11/2025 12:401
TOP 764 03/11/2025 02:201
TOP 891 03/06/2026 13:45127
TOP 890 03/06/2026 09:101
TOP 879 03/05/2026 10:5011
TOP 854 03/04/2026 08:3525
TOP 763 02/11/2025 21:0591
TOP 762 02/11/2025 02:151
TOP 889 02/06/2026 13:00127
TOP 878 02/05/2026 20:4011
TOP 815 02/01/2026 22:4563
TOP 761 01/11/2025 21:1554
TOP 877 01/05/2026 08:20116
TOP 853 01/04/2026 08:2024
TOP 828 01/02/2026 09:1525
TOP 814 01/01/2026 13:3514
Le joueur 355017 a cumulé 02:30:19 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 1 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.2 parties par jour, soit 00:30 de jeu quotidien.
Le joueur 355017 a réalisé son meilleur temps en 01:42 ⏱️ et sa pire partie en 06:25 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1380 💯 et son pire score de 225 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 355017 est TOP 916 au classement général.
En moyenne, le joueur 355017 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 44 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 52.38%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 47.62%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 355017 est expert 😁 (Note : 13.5/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:42.389 | 1.20K | Gagné | 27/10/2025 22:31 |
| 2 | 01:44.877 | 1.26K | Gagné | 27/10/2025 22:19 |
| 3 | 01:46.516 | 1.30K | Gagné | 27/10/2025 23:04 |
| 4 | 01:46.565 | 1.25K | Gagné | 27/10/2025 23:54 |
| 5 | 01:58.255 | 1.36K | Gagné | 27/10/2025 21:56 |
| 6 | 01:58.322 | 1.31K | Gagné | 27/10/2025 22:41 |
| 7 | 01:58.815 | 1.26K | Gagné | 27/10/2025 22:34 |
| 8 | 02:01.331 | 1.29K | Gagné | 27/10/2025 22:12 |
| 9 | 02:01.545 | 1.29K | Gagné | 27/10/2025 22:25 |
| 10 | 02:01.999 | 1.14K | Gagné | 27/10/2025 23:47 |
| 11 | 02:05.799 | 1.27K | Gagné | 27/10/2025 22:03 |
| 12 | 02:12.835 | 1.27K | Gagné | 27/10/2025 23:02 |
| 13 | 02:15.295 | 1.24K | Gagné | 27/10/2025 23:45 |
| 14 | 02:16.511 | 1.25K | Gagné | 27/10/2025 22:43 |
| 15 | 02:19.240 | 1.21K | Gagné | 27/10/2025 21:29 |
| 16 | 02:21.692 | 1.33K | Gagné | 27/10/2025 23:52 |
| 17 | 02:22.356 | 1.19K | Gagné | 27/10/2025 22:27 |
| 18 | 02:24.778 | 1.20K | Gagné | 27/10/2025 22:36 |
| 19 | 02:28.580 | 1.22K | Gagné | 27/10/2025 23:06 |
| 20 | 02:29.031 | 1.27K | Gagné | 27/10/2025 23:11 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.