Retour
643/10005

Récapitulatif des parties du joueur353844 fr.webp

01:36.964
Parties jouées
67
Victoires
15
22.39%
Défaites
52
77.61%
Abandons
0
0.00%
Première partie

23/10/2025

Dernière partie

24/10/2025

Ancienneté

5 mois 29 jours et 16 heures

Dernières positions

TOP 574 31/10/2025 13:1069

TOP 573 30/10/2025 11:351

TOP 572 30/10/2025 08:501

TOP 635 30/03/2026 10:1563

TOP 571 29/10/2025 15:4564

TOP 570 29/10/2025 08:501

TOP 569 28/10/2025 13:501

TOP 568 28/10/2025 11:151

TOP 567 28/10/2025 10:351

TOP 621 28/01/2026 00:5554

TOP 566 27/10/2025 17:3055

TOP 565 27/10/2025 16:101

TOP 634 27/03/2026 20:1069

TOP 633 27/03/2026 08:401

TOP 614 26/12/2025 17:2519

TOP 564 26/10/2025 20:2550

TOP 563 26/10/2025 11:401

TOP 627 26/02/2026 00:1564

TOP 620 26/01/2026 21:357

TOP 601 25/11/2025 17:2019

TOP 600 25/11/2025 08:301

TOP 562 25/10/2025 13:5538

TOP 599 24/11/2025 20:3037

TOP 561 24/10/2025 09:1538

TOP 1788 24/10/2025 09:001227

TOP 1797 24/10/2025 01:159

TOP 632 24/03/2026 20:101165

TOP 626 24/02/2026 13:106

TOP 1796 23/10/2025 20:551170

TOP 613 21/12/2025 00:401183

TOP 598 21/11/2025 16:3015

TOP 597 21/11/2025 13:301

TOP 619 21/01/2026 10:2522

TOP 612 19/12/2025 14:007

TOP 631 19/03/2026 08:5519

TOP 618 19/01/2026 13:0513

TOP 611 17/12/2025 16:007

TOP 596 17/11/2025 18:2515

TOP 642 17/04/2026 08:5046

TOP 625 17/02/2026 09:4517

TOP 610 16/12/2025 21:4015

TOP 624 16/02/2026 09:4514

TOP 595 15/11/2025 11:2029

TOP 594 14/11/2025 16:051

TOP 641 13/04/2026 13:5047

TOP 623 13/02/2026 08:4018

TOP 617 13/01/2026 22:156

TOP 609 12/12/2025 15:458

TOP 608 12/12/2025 08:201

TOP 593 12/11/2025 20:3015

TOP 640 12/04/2026 08:1547

TOP 592 11/11/2025 13:0048

TOP 616 11/01/2026 12:5524

TOP 615 10/01/2026 15:501

TOP 607 09/12/2025 21:008

TOP 591 09/11/2025 20:1516

TOP 590 09/11/2025 14:051

TOP 589 09/11/2025 13:351

TOP 588 09/11/2025 12:001

TOP 630 08/03/2026 09:1542

TOP 606 07/12/2025 20:1524

TOP 587 07/11/2025 16:1519

TOP 586 07/11/2025 12:551

TOP 585 06/11/2025 14:151

TOP 584 06/11/2025 00:551

TOP 629 06/03/2026 22:2545

TOP 605 05/12/2025 19:0024

TOP 583 05/11/2025 16:5022

TOP 639 05/04/2026 21:0056

TOP 604 04/12/2025 21:4035

TOP 603 04/12/2025 08:201

TOP 581 04/11/2025 21:3522

TOP 580 04/11/2025 07:051

TOP 638 04/04/2026 20:1558

TOP 602 03/12/2025 20:3036

TOP 579 03/11/2025 21:1023

TOP 578 03/11/2025 12:401

TOP 577 03/11/2025 02:201

TOP 637 03/04/2026 08:3560

TOP 576 02/11/2025 14:4561

TOP 575 02/11/2025 02:151

TOP 636 01/04/2026 08:2061

TOP 622 01/02/2026 09:1514

Le joueur 353844 a cumulé 07:41:11 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 3 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 0.4 parties par jour, soit 02:33 de jeu quotidien.

Le joueur 353844 a réalisé son meilleur temps en 01:36 ⏱️ et sa pire partie en 06:14 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1395 💯 et son pire score de 240 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 353844 est TOP 643 au classement général.

En moyenne, le joueur 353844 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 31 seconde(s), c'est incroyable ! 😱

Avec un taux de victoires de 22.39%, il commence à maîtriser le jeu. 😐

Avec un taux d'échecs de 77.61%, il abandonne souvent. 😕

Verdict final : Le niveau du joueur 353844 est expert 😁 (Note : 14/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 01:36.9641.30KGagné24/10/2025 09:11
2 01:47.9421.32KGagné24/10/2025 09:33
3 01:55.5231.33KGagné24/10/2025 17:48
402:04.7081.32KGagné24/10/2025 17:44
502:05.8931.38KGagné24/10/2025 08:55
602:06.0111.32KGagné23/10/2025 20:31
702:07.0451.32KGagné24/10/2025 09:14
802:20.9131.30KGagné24/10/2025 17:52
902:29.0651.32KGagné24/10/2025 17:41
1002:30.4681.32KGagné24/10/2025 11:46
1102:31.9151.26KGagné24/10/2025 09:22
1202:34.5331.36KGagné24/10/2025 11:57
1302:41.2401.39KGagné23/10/2025 20:27
1402:46.7771.38KGagné24/10/2025 20:18
1506:14.2261.36KGagné24/10/2025 19:54
1601:05.710240Perdu24/10/2025 09:27
1701:11.539300Perdu24/10/2025 11:53
1801:12.662315Perdu24/10/2025 09:13
1901:14.434315Perdu24/10/2025 20:02
2001:14.543330Perdu24/10/2025 09:28

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.