
23/03/2025
09/06/2025
10 mois 28 jours et 14 heures
Dernières positions
TOP 105 31/10/2025 15:5014
TOP 104 30/10/2025 13:251
TOP 103 30/10/2025 00:101
TOP 90 30/09/2025 11:0513
TOP 70 30/07/2025 18:0020
TOP 52 30/05/2025 20:2518
TOP 89 29/09/2025 12:1537
TOP 77 29/08/2025 13:0012
TOP 63 29/06/2025 20:4514
TOP 62 29/06/2025 20:201
TOP 51 29/05/2025 15:5511
TOP 102 28/10/2025 13:5051
TOP 76 28/08/2025 18:2526
TOP 61 28/06/2025 23:1515
TOP 50 28/05/2025 14:2511
TOP 45 28/04/2025 15:055
TOP 116 26/11/2025 18:1071
TOP 69 25/07/2025 18:4547
TOP 115 24/11/2025 18:2046
TOP 88 24/09/2025 18:3527
TOP 87 24/09/2025 17:501
TOP 101 23/10/2025 19:2514
TOP 86 23/09/2025 17:3515
TOP 68 23/07/2025 14:3518
TOP 49 23/05/2025 17:2519
TOP 100 22/10/2025 17:5051
TOP 67 22/07/2025 14:5033
TOP 48 22/05/2025 17:3019
TOP 114 21/11/2025 16:3066
TOP 85 20/09/2025 18:4029
TOP 60 20/06/2025 17:2525
TOP 113 19/11/2025 17:3553
TOP 99 19/10/2025 18:3014
TOP 84 19/09/2025 18:0515
TOP 59 19/06/2025 09:5025
TOP 44 19/04/2025 07:4515
TOP 98 18/10/2025 18:5054
TOP 490 18/04/2025 21:35392
TOP 489 18/04/2025 17:251
TOP 488 18/04/2025 16:351
TOP 83 17/09/2025 07:45405
TOP 75 17/08/2025 21:208
TOP 58 17/06/2025 20:2017
TOP 487 17/04/2025 22:40429
TOP 97 16/10/2025 18:35390
TOP 66 16/07/2025 16:4531
TOP 57 16/06/2025 20:259
TOP 47 16/05/2025 20:4010
TOP 112 14/11/2025 16:4065
TOP 96 14/10/2025 18:5516
TOP 82 14/09/2025 17:3014
TOP 95 13/10/2025 00:5513
TOP 74 13/08/2025 11:1021
TOP 65 13/07/2025 13:559
TOP 64 12/07/2025 12:051
TOP 111 11/11/2025 13:2047
TOP 94 10/10/2025 17:3517
TOP 110 09/11/2025 14:5516
TOP 81 09/09/2025 19:0029
TOP 80 09/09/2025 16:501
TOP 56 09/06/2025 22:0024
TOP 109 07/11/2025 17:2553
TOP 93 07/10/2025 19:2016
TOP 73 07/08/2025 20:3020
TOP 72 07/08/2025 07:401
TOP 55 07/06/2025 17:0017
TOP 118 06/12/2025 06:3563
TOP 108 05/11/2025 16:3510
TOP 117 04/12/2025 21:159
TOP 107 04/11/2025 21:3510
TOP 106 04/11/2025 07:051
TOP 92 04/10/2025 15:4514
TOP 91 03/10/2025 14:501
TOP 54 03/06/2025 20:2037
TOP 46 03/05/2025 21:258
TOP 79 02/09/2025 19:2033
TOP 78 02/09/2025 14:451
TOP 71 02/08/2025 19:107
TOP 53 02/06/2025 10:2018
Le joueur 248864 a cumulé 1 jours, 01:57:08 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 12 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 2 parties par jour, soit 04:43 de jeu quotidien.
Le joueur 248864 a réalisé son meilleur temps en 01:16 ⏱️ et sa pire partie en 05:29 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1375 💯 et son pire score de -460 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 248864 est TOP 119 au classement général.
En moyenne, le joueur 248864 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 29 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 42.44%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 57.56%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 248864 est maître du solitaire ! 😱 (Note : 17.5/20)
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:16.235 | 1.14K | Gagné | 19/04/2025 07:41 |
| 2 | 01:18.817 | 1.14K | Gagné | 07/05/2025 07:46 |
| 3 | 01:29.338 | 1K | Gagné | 20/04/2025 08:45 |
| 4 | 01:31.240 | 1K | Gagné | 04/06/2025 09:37 |
| 5 | 01:33.748 | 1.22K | Gagné | 09/06/2025 09:27 |
| 6 | 01:39.814 | 1.24K | Gagné | 21/05/2025 11:12 |
| 7 | 01:40.032 | 1K | Gagné | 07/06/2025 08:34 |
| 8 | 01:41.635 | 1K | Gagné | 03/04/2025 07:47 |
| 9 | 01:41.683 | 1.15K | Gagné | 21/04/2025 07:29 |
| 10 | 01:43.161 | 1.19K | Gagné | 31/05/2025 08:48 |
| 11 | 01:43.999 | 890 | Gagné | 20/04/2025 08:43 |
| 12 | 01:45.131 | 1K | Gagné | 05/04/2025 09:37 |
| 13 | 01:45.306 | 1.11K | Gagné | 20/04/2025 08:41 |
| 14 | 01:45.582 | 1.29K | Gagné | 02/05/2025 07:55 |
| 15 | 01:46.332 | 1.12K | Gagné | 17/04/2025 07:20 |
| 16 | 01:47.296 | 1.25K | Gagné | 12/04/2025 07:46 |
| 17 | 01:49.256 | 790 | Gagné | 13/04/2025 07:42 |
| 18 | 01:49.263 | 1.24K | Gagné | 14/04/2025 08:06 |
| 19 | 01:49.343 | 1.33K | Gagné | 06/05/2025 07:43 |
| 20 | 01:49.972 | 1K | Gagné | 04/05/2025 09:59 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.