
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 02:06.957 | 525 | Perdu | 13/04/2025 08:02 |
| 42 | 02:04.952 | 1.30K | Gagné | 13/04/2025 11:15 |
| 43 | 02:04.718 | 765 | Perdu | 13/04/2025 11:42 |
| 44 | 02:04.326 | 645 | Perdu | 13/04/2025 11:21 |
| 45 | 02:04.022 | 525 | Perdu | 13/04/2025 20:40 |
| 46 | 02:03.103 | 660 | Perdu | 13/04/2025 10:55 |
| 47 | 02:02.874 | 660 | Perdu | 13/04/2025 20:33 |
| 48 | 02:01.280 | 660 | Perdu | 13/04/2025 08:22 |
| 49 | 01:57.718 | 420 | Perdu | 13/04/2025 20:42 |
| 50 | 01:56.881 | 540 | Perdu | 13/04/2025 08:20 |
| 51 | 01:55.598 | 555 | Perdu | 13/04/2025 08:27 |
| 52 | 01:55.088 | 600 | Perdu | 13/04/2025 10:44 |
| 53 | 01:54.144 | 600 | Perdu | 13/04/2025 20:27 |
| 54 | 01:50.649 | 315 | Perdu | 13/04/2025 08:10 |
| 55 | 01:50.438 | 1.32K | Gagné | 13/04/2025 09:58 |
| 56 | 01:49.921 | 495 | Perdu | 13/04/2025 11:19 |
| 57 | 01:47.031 | 435 | Perdu | 13/04/2025 10:59 |
| 58 | 01:44.135 | 330 | Perdu | 13/04/2025 08:14 |
| 59 | 01:42.533 | 360 | Perdu | 13/04/2025 20:29 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.