
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:38.885 | 5 | Gagné | 04/04/2025 20:57 |
| 22 | 02:42.540 | 30 | Gagné | 15/04/2025 20:46 |
| 23 | 02:43.998 | 580 | Gagné | 08/04/2025 20:55 |
| 24 | 02:48.764 | 455 | Gagné | 05/04/2025 21:03 |
| 25 | 02:52.584 | -1.43K | Gagné | 20/04/2025 20:38 |
| 26 | 02:53.168 | -230 | Gagné | 19/04/2025 20:52 |
| 27 | 02:57.217 | 205 | Gagné | 15/04/2025 20:49 |
| 28 | 03:03.691 | 590 | Gagné | 04/04/2025 20:51 |
| 29 | 03:14.534 | -1.54K | Gagné | 07/04/2025 20:50 |
| 30 | 03:19.951 | 355 | Gagné | 15/04/2025 20:56 |
| 31 | 03:22.934 | 20 | Gagné | 08/04/2025 20:58 |
| 32 | 03:23.529 | 660 | Gagné | 04/04/2025 20:42 |
| 33 | 01:07.696 | -1.91K | Perdu | 14/04/2025 20:40 |
| 34 | 01:13.283 | -1.92K | Perdu | 20/04/2025 20:44 |
| 35 | 01:17.534 | -1.12K | Perdu | 14/04/2025 20:55 |
| 36 | 01:19.113 | -1.91K | Perdu | 20/04/2025 20:41 |
| 37 | 01:19.270 | -1K | Perdu | 14/04/2025 20:51 |
| 38 | 01:22.365 | -1K | Perdu | 09/04/2025 20:45 |
| 39 | 01:24.483 | -1.59K | Perdu | 14/04/2025 20:50 |
| 40 | 01:29.997 | -1K | Perdu | 15/04/2025 20:54 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.