11/02/2025
11/02/2025
4 mois 2 jours et 22 heures
Dernières positions
TOP 2024 31/05/2025 21:1060
TOP 2023 31/05/2025 08:051
TOP 2022 30/05/2025 22:501
TOP 2021 30/05/2025 21:101
TOP 2020 30/05/2025 19:351
TOP 2019 30/05/2025 15:051
TOP 2018 30/05/2025 11:251
TOP 2017 30/05/2025 08:151
TOP 1857 30/04/2025 22:00160
TOP 1856 30/04/2025 17:551
TOP 1855 30/04/2025 16:051
TOP 1854 30/04/2025 15:401
TOP 1853 30/04/2025 14:201
TOP 1852 30/04/2025 13:351
TOP 1851 30/04/2025 11:301
TOP 1850 30/04/2025 09:051
TOP 1849 30/04/2025 08:101
TOP 1848 30/04/2025 03:551
TOP 2016 29/05/2025 23:10168
TOP 2015 29/05/2025 17:351
TOP 2014 29/05/2025 15:301
TOP 2013 29/05/2025 14:101
TOP 1847 29/04/2025 22:50166
TOP 1846 29/04/2025 20:251
TOP 1845 29/04/2025 18:551
TOP 1844 29/04/2025 13:501
TOP 1843 29/04/2025 11:001
TOP 2012 28/05/2025 21:30169
TOP 2011 28/05/2025 21:051
TOP 2010 28/05/2025 19:101
TOP 2009 28/05/2025 14:151
TOP 2008 28/05/2025 13:401
TOP 2007 28/05/2025 12:201
TOP 2006 28/05/2025 02:051
TOP 2005 28/05/2025 00:401
TOP 1842 28/04/2025 21:55163
TOP 1840 28/04/2025 21:252
TOP 1839 28/04/2025 20:051
TOP 1838 28/04/2025 10:001
TOP 1837 28/04/2025 08:101
TOP 1836 28/04/2025 01:251
TOP 2004 27/05/2025 21:15168
TOP 2003 27/05/2025 14:051
TOP 2002 27/05/2025 13:351
TOP 2001 27/05/2025 13:151
TOP 2000 27/05/2025 10:051
TOP 1835 27/04/2025 20:10165
TOP 1834 27/04/2025 19:551
TOP 1833 27/04/2025 15:401
TOP 1832 27/04/2025 08:251
TOP 1831 27/04/2025 07:301
TOP 1830 27/04/2025 06:351
TOP 1999 26/05/2025 18:45169
TOP 1998 26/05/2025 16:551
TOP 1829 26/04/2025 20:20169
TOP 1997 25/05/2025 20:55168
TOP 1996 25/05/2025 20:151
TOP 1995 25/05/2025 19:201
TOP 1994 25/05/2025 17:001
TOP 1828 25/04/2025 22:35166
TOP 1827 25/04/2025 18:351
TOP 1826 25/04/2025 13:551
TOP 1825 25/04/2025 10:101
TOP 1993 24/05/2025 21:10168
TOP 1992 24/05/2025 16:501
TOP 1991 24/05/2025 15:051
TOP 1990 24/05/2025 07:201
TOP 1989 23/05/2025 22:251
TOP 1988 23/05/2025 19:001
TOP 1987 23/05/2025 10:551
TOP 1986 23/05/2025 01:501
TOP 1985 23/05/2025 00:451
TOP 1984 22/05/2025 23:201
TOP 1983 22/05/2025 20:301
TOP 1982 22/05/2025 20:201
TOP 1981 22/05/2025 18:001
TOP 1980 22/05/2025 17:151
TOP 1979 22/05/2025 14:551
TOP 1978 22/05/2025 11:501
TOP 1977 21/05/2025 20:501
TOP 1976 21/05/2025 14:451
TOP 1975 21/05/2025 11:001
TOP 1974 20/05/2025 16:351
TOP 1973 20/05/2025 16:301
TOP 1972 20/05/2025 15:401
TOP 1971 20/05/2025 12:551
TOP 1970 20/05/2025 11:401
TOP 1969 20/05/2025 00:001
TOP 1968 19/05/2025 21:051
TOP 1967 19/05/2025 19:451
TOP 1966 19/05/2025 16:301
TOP 1965 19/05/2025 16:251
TOP 1964 19/05/2025 14:151
TOP 1963 19/05/2025 12:551
TOP 1962 19/05/2025 11:301
TOP 1961 19/05/2025 10:551
TOP 1960 19/05/2025 09:401
TOP 1959 18/05/2025 23:301
TOP 1958 18/05/2025 16:151
TOP 1957 18/05/2025 16:001
TOP 1956 18/05/2025 10:551
TOP 1955 18/05/2025 10:401
TOP 1954 17/05/2025 18:251
TOP 1953 17/05/2025 17:551
TOP 1952 17/05/2025 13:551
TOP 1951 17/05/2025 07:401
TOP 1950 16/05/2025 22:201
TOP 1949 16/05/2025 20:301
TOP 1948 16/05/2025 16:551
TOP 1947 16/05/2025 16:251
TOP 1946 16/05/2025 16:201
TOP 1945 16/05/2025 12:501
TOP 1944 16/05/2025 10:501
TOP 1943 16/05/2025 09:451
TOP 1942 16/05/2025 02:001
TOP 1941 15/05/2025 21:151
TOP 1940 15/05/2025 19:001
TOP 1939 15/05/2025 18:551
TOP 1938 15/05/2025 12:251
TOP 1937 15/05/2025 11:301
TOP 1936 14/05/2025 18:201
TOP 1935 14/05/2025 16:051
TOP 1934 14/05/2025 16:001
TOP 2083 13/06/2025 18:05149
TOP 2082 13/06/2025 13:101
TOP 2081 13/06/2025 08:501
TOP 1933 13/05/2025 22:45148
TOP 1932 13/05/2025 20:451
TOP 1931 13/05/2025 20:351
TOP 1930 13/05/2025 20:251
TOP 1929 13/05/2025 17:251
TOP 1928 13/05/2025 16:051
TOP 1927 13/05/2025 13:101
TOP 1926 13/05/2025 10:251
TOP 1925 13/05/2025 09:551
TOP 1924 13/05/2025 04:251
TOP 2080 12/06/2025 16:05156
TOP 2079 12/06/2025 13:401
TOP 2078 12/06/2025 13:051
TOP 2077 12/06/2025 08:551
TOP 2076 12/06/2025 07:251
TOP 2075 12/06/2025 01:101
TOP 2074 12/06/2025 00:351
TOP 1923 12/05/2025 22:45151
TOP 1922 12/05/2025 16:051
TOP 1921 11/05/2025 21:201
TOP 1919 11/05/2025 20:452
TOP 1918 11/05/2025 19:301
TOP 1917 11/05/2025 19:151
TOP 1916 11/05/2025 13:151
TOP 1915 11/05/2025 11:501
TOP 1914 11/05/2025 03:301
TOP 2073 10/06/2025 20:55159
TOP 2072 10/06/2025 17:451
TOP 2071 10/06/2025 12:551
TOP 2070 10/06/2025 12:501
TOP 1913 10/05/2025 20:50157
TOP 1912 10/05/2025 16:001
TOP 1911 10/05/2025 11:401
TOP 1910 10/05/2025 10:401
TOP 2069 09/06/2025 21:55159
TOP 2068 09/06/2025 19:551
TOP 2067 09/06/2025 15:201
TOP 2066 09/06/2025 14:151
TOP 2064 09/06/2025 11:302
TOP 2063 09/06/2025 08:051
TOP 2062 09/06/2025 01:201
TOP 1909 09/05/2025 22:35153
TOP 1908 09/05/2025 18:101
TOP 1907 09/05/2025 16:351
TOP 2061 08/06/2025 19:00154
TOP 2060 08/06/2025 15:201
TOP 2059 08/06/2025 09:201
TOP 1906 08/05/2025 23:35153
TOP 1905 08/05/2025 21:401
TOP 1904 08/05/2025 21:151
TOP 1903 08/05/2025 18:301
TOP 1902 08/05/2025 18:151
TOP 1901 08/05/2025 04:251
TOP 2057 07/06/2025 23:40156
TOP 2056 07/06/2025 17:401
TOP 2055 07/06/2025 08:251
TOP 1900 07/05/2025 21:45155
TOP 1899 07/05/2025 20:301
TOP 1898 07/05/2025 14:101
TOP 1897 07/05/2025 07:501
TOP 1896 07/05/2025 00:401
TOP 2054 06/06/2025 22:05158
TOP 2053 06/06/2025 20:301
TOP 2052 06/06/2025 12:051
TOP 2051 06/06/2025 10:551
TOP 2050 06/06/2025 02:101
TOP 1895 06/05/2025 21:10155
TOP 1894 06/05/2025 19:151
TOP 1893 06/05/2025 16:301
TOP 1892 06/05/2025 09:551
TOP 2049 05/06/2025 17:55157
TOP 2048 05/06/2025 15:451
TOP 2047 05/06/2025 13:051
TOP 1891 05/05/2025 21:40156
TOP 1890 05/05/2025 21:351
TOP 1889 05/05/2025 21:201
TOP 1888 05/05/2025 20:301
TOP 1887 05/05/2025 20:051
TOP 1886 05/05/2025 19:551
TOP 1885 05/05/2025 19:501
TOP 1884 05/05/2025 16:001
TOP 1883 05/05/2025 11:151
TOP 2045 04/06/2025 22:15162
TOP 2044 04/06/2025 20:351
TOP 2043 04/06/2025 17:451
TOP 2042 04/06/2025 17:051
TOP 2041 04/06/2025 16:001
TOP 2040 04/06/2025 15:201
TOP 2039 04/06/2025 11:551
TOP 1882 04/05/2025 23:15157
TOP 1881 04/05/2025 21:551
TOP 1880 04/05/2025 19:351
TOP 1879 04/05/2025 18:401
TOP 1878 04/05/2025 17:101
TOP 2038 03/06/2025 22:15160
TOP 2037 03/06/2025 20:151
TOP 2036 03/06/2025 17:101
TOP 2035 03/06/2025 13:101
TOP 2034 03/06/2025 13:051
TOP 2033 03/06/2025 08:501
TOP 2032 03/06/2025 01:451
TOP 1877 03/05/2025 20:45155
TOP 1876 03/05/2025 19:051
TOP 1875 03/05/2025 17:101
TOP 1874 03/05/2025 14:251
TOP 1873 03/05/2025 13:051
TOP 1872 03/05/2025 12:551
TOP 2031 02/06/2025 22:05159
TOP 2030 02/06/2025 16:451
TOP 2029 02/06/2025 15:301
TOP 2028 02/06/2025 14:351
TOP 2027 02/06/2025 11:501
TOP 2026 02/06/2025 11:401
TOP 1871 02/05/2025 22:35155
TOP 1870 02/05/2025 22:201
TOP 1869 02/05/2025 18:351
TOP 1868 02/05/2025 17:251
TOP 1867 01/05/2025 23:251
TOP 1866 01/05/2025 20:251
TOP 1865 01/05/2025 19:401
TOP 1864 01/05/2025 18:151
TOP 1863 01/05/2025 16:151
TOP 1862 01/05/2025 14:051
TOP 1861 01/05/2025 13:451
TOP 1860 01/05/2025 13:251
TOP 1859 01/05/2025 13:101
TOP 1858 01/05/2025 10:401
Le joueur 211088 a cumulé 04:47 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0 parties par jour, soit 00:02 de jeu quotidien.
Le joueur 211088 a réalisé son meilleur temps en 02:21 ⏱️ et sa pire partie en 02:21 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 325 💯 et son pire score de -1385 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 211088 est TOP 2084 au classement général.
En moyenne, le joueur 211088 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 21 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 50.00%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 50.00%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 211088 est expert 😁 (Note : 13.5/20)
Top | Temps | Score | Résultat | Date |
---|---|---|---|---|
1 | 02:21.117 | 325 | Gagné | 11/02/2025 19:39 |
2 | 02:26.267 | -1.38K | Perdu | 11/02/2025 19:41 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.