Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
---|---|---|---|---|
621 | 04:55 | 360 | Perdu | 14/02/2023 10:07 |
622 | 05:18 | 465 | Perdu | 22/02/2023 21:10 |
623 | 06:16 | 750 | Perdu | 23/02/2023 21:41 |
624 | 08:00 | 270 | Perdu | 27/02/2023 17:35 |
625 | 10:34 | 330 | Perdu | 08/03/2023 08:16 |
626 | 10:44 | 625 | Perdu | 18/02/2023 09:44 |
627 | 14:47 | 180 | Perdu | 21/02/2023 20:00 |
628 | 35:24 | 405 | Perdu | 03/03/2023 10:08 |
629 | 01:19:46 | 480 | Perdu | 28/02/2023 12:23 |
630 | 02:05 | 1.21K | Abandon | 12/03/2023 14:20 |
631 | 02:45 | 1.32K | Abandon | 06/03/2023 08:06 |
632 | 03:08 | 1.21K | Abandon | 12/02/2023 08:08 |
633 | 03:16 | 1.24K | Abandon | 09/03/2023 08:37 |
634 | 03:27 | 1.23K | Abandon | 10/02/2023 17:20 |
635 | 03:48 | 1.35K | Abandon | 06/03/2023 08:13 |
636 | 06:01 | 1.21K | Abandon | 12/02/2023 08:00 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.