
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 03:15.467 | 645 | Perdu | 16/12/2024 18:48 |
| 42 | 03:18.314 | 1.32K | Gagné | 16/12/2024 18:28 |
| 43 | 03:19.916 | 1.39K | Gagné | 16/12/2024 18:36 |
| 44 | 03:20.279 | 675 | Perdu | 16/12/2024 21:00 |
| 45 | 03:20.493 | 570 | Perdu | 16/12/2024 20:44 |
| 46 | 03:20.781 | 1.38K | Gagné | 16/12/2024 18:44 |
| 47 | 03:22.901 | 1.32K | Gagné | 16/12/2024 20:35 |
| 48 | 03:24.221 | 1.29K | Gagné | 16/12/2024 19:25 |
| 49 | 03:24.700 | 1.33K | Gagné | 16/12/2024 20:15 |
| 50 | 03:26.272 | 1.27K | Perdu | 16/12/2024 20:02 |
| 51 | 03:35.012 | 1.36K | Gagné | 16/12/2024 19:52 |
| 52 | 03:37.859 | 1.33K | Gagné | 16/12/2024 20:38 |
| 53 | 03:38.894 | 1.29K | Gagné | 16/12/2024 20:27 |
| 54 | 03:48.275 | 540 | Perdu | 16/12/2024 19:59 |
| 55 | 03:49.659 | 1.36K | Gagné | 16/12/2024 20:30 |
| 56 | 00:23.735 | 15 | Perdu | 16/12/2024 20:54 |
| 57 | 03:55.022 | 195 | Perdu | 16/12/2024 20:47 |
| 58 | 03:56.389 | 1.36K | Gagné | 16/12/2024 19:48 |
| 59 | 03:57.026 | 1.32K | Gagné | 16/12/2024 18:21 |
| 60 | 04:02.435 | 945 | Perdu | 16/12/2024 20:06 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.