
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 03:06.047 | 690 | Perdu | 17/10/2024 09:24 |
| 282 | 03:05.727 | 1.35K | Gagné | 02/06/2025 17:55 |
| 283 | 03:05.666 | 540 | Perdu | 13/06/2024 14:03 |
| 284 | 03:05.640 | 405 | Abandon | 09/01/2026 14:36 |
| 285 | 03:03.215 | 570 | Perdu | 22/10/2024 08:28 |
| 286 | 03:03.026 | 455 | Perdu | 17/07/2024 17:06 |
| 287 | 03:02.154 | 1.27K | Gagné | 27/06/2024 11:14 |
| 288 | 03:01.679 | 540 | Perdu | 24/10/2024 15:26 |
| 289 | 03:01.540 | 645 | Perdu | 27/06/2024 11:29 |
| 290 | 03:01.492 | 1.38K | Gagné | 05/09/2024 15:48 |
| 291 | 00:18.943 | 120 | Perdu | 27/11/2024 14:02 |
| 292 | 04:59:22.805 | 240 | Abandon | 25/11/2024 09:19 |
| 293 | 02:59.615 | 525 | Perdu | 03/05/2024 17:44 |
| 294 | 02:59.584 | 435 | Perdu | 27/09/2024 11:30 |
| 295 | 02:59.071 | 1.38K | Gagné | 10/02/2025 09:53 |
| 296 | 02:58.508 | 1.38K | Gagné | 27/11/2024 11:51 |
| 297 | 02:58.477 | 510 | Perdu | 20/01/2026 08:35 |
| 298 | 02:58.270 | 1.31K | Gagné | 23/10/2024 15:30 |
| 299 | 02:58.053 | 1.29K | Gagné | 03/05/2024 17:47 |
| 300 | 02:58.051 | 1.32K | Gagné | 19/06/2024 09:31 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.