
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:13.718 | 1.32K | Gagné | 25/11/2024 18:39 |
| 62 | 03:19.223 | 1.32K | Gagné | 25/11/2024 14:25 |
| 63 | 03:19.517 | 675 | Perdu | 25/11/2024 19:33 |
| 64 | 03:19.601 | 690 | Perdu | 25/11/2024 11:40 |
| 65 | 03:23.873 | 1.30K | Gagné | 25/11/2024 18:45 |
| 66 | 03:31.109 | 1.38K | Gagné | 25/11/2024 19:15 |
| 67 | 03:40.879 | 495 | Perdu | 25/11/2024 14:59 |
| 68 | 03:41.494 | 750 | Perdu | 25/11/2024 12:50 |
| 69 | 03:44.697 | 1.36K | Gagné | 25/11/2024 19:39 |
| 70 | 03:46.494 | 655 | Perdu | 25/11/2024 19:22 |
| 71 | 03:49.470 | 465 | Perdu | 25/11/2024 14:02 |
| 72 | 03:51.526 | 765 | Perdu | 25/11/2024 19:03 |
| 73 | 03:52.443 | 795 | Perdu | 25/11/2024 18:52 |
| 74 | 03:54.056 | 510 | Perdu | 25/11/2024 19:26 |
| 75 | 04:00.688 | 760 | Perdu | 25/11/2024 14:45 |
| 76 | 04:05.268 | 1.29K | Gagné | 25/11/2024 14:06 |
| 77 | 04:11.086 | 1.26K | Gagné | 25/11/2024 14:36 |
| 78 | 04:48.611 | 525 | Perdu | 25/11/2024 13:15 |
| 79 | 04:55.836 | 735 | Perdu | 25/11/2024 14:20 |
| 80 | 01:14.214 | 270 | Perdu | 25/11/2024 13:08 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.