
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 03:25.073 | 1.36K | Gagné | 27/11/2024 05:37 |
| 62 | 03:25.751 | 290 | Perdu | 26/11/2024 23:41 |
| 63 | 03:28.572 | 1.36K | Gagné | 27/11/2024 20:21 |
| 64 | 03:28.620 | 605 | Perdu | 26/11/2024 10:54 |
| 65 | 03:29.151 | 690 | Perdu | 26/11/2024 23:51 |
| 66 | 03:29.548 | 825 | Perdu | 23/11/2024 04:43 |
| 67 | 00:21.069 | -40 | Perdu | 27/11/2024 05:25 |
| 68 | 03:31.480 | 540 | Perdu | 26/11/2024 23:59 |
| 69 | 03:31.923 | 1K | Gagné | 27/11/2024 05:30 |
| 70 | 03:34.830 | 535 | Perdu | 26/11/2024 23:08 |
| 71 | 03:37.194 | 760 | Perdu | 27/11/2024 20:28 |
| 72 | 03:38.305 | 1.25K | Gagné | 26/11/2024 23:22 |
| 73 | 03:38.490 | 1.28K | Gagné | 26/11/2024 23:01 |
| 74 | 03:39.192 | 1.36K | Gagné | 24/11/2024 20:55 |
| 75 | 04:02.752 | 1.29K | Gagné | 26/11/2024 23:36 |
| 76 | 04:13.450 | 1.31K | Gagné | 24/11/2024 14:29 |
| 77 | 04:19.024 | 635 | Perdu | 27/11/2024 05:25 |
| 78 | 04:24.912 | 775 | Perdu | 24/11/2024 20:36 |
| 79 | 04:36.440 | 1.34K | Gagné | 23/11/2024 04:47 |
| 80 | 04:37.518 | 780 | Perdu | 24/11/2024 21:01 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.