
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:49.835 | 500 | Perdu | 17/08/2024 21:03 |
| 22 | 02:28.336 | 505 | Perdu | 18/08/2024 06:25 |
| 23 | 02:44.168 | 550 | Perdu | 17/08/2024 20:20 |
| 24 | 02:08.741 | 610 | Perdu | 17/08/2024 20:36 |
| 25 | 03:01.100 | 965 | Gagné | 18/08/2024 06:30 |
| 26 | 02:13.828 | 1K | Gagné | 18/08/2024 06:20 |
| 27 | 02:40.420 | 1.10K | Gagné | 18/08/2024 06:13 |
| 28 | 03:10.103 | 1.12K | Gagné | 18/08/2024 05:46 |
| 29 | 02:50.906 | 1.13K | Gagné | 18/08/2024 06:03 |
| 30 | 03:18.862 | 1.13K | Gagné | 17/08/2024 19:02 |
| 31 | 02:16.614 | 1.13K | Gagné | 17/08/2024 20:28 |
| 32 | 02:18.988 | 1.15K | Gagné | 17/08/2024 20:54 |
| 33 | 02:56.789 | 1.17K | Gagné | 17/08/2024 20:59 |
| 34 | 02:46.075 | 1.17K | Gagné | 18/08/2024 06:37 |
| 35 | 02:54.999 | 1.18K | Gagné | 18/08/2024 06:06 |
| 36 | 02:31.355 | 1.20K | Gagné | 17/08/2024 20:57 |
| 37 | 02:18.132 | 1.23K | Gagné | 17/08/2024 20:49 |
| 38 | 02:17.002 | 1.25K | Gagné | 18/08/2024 06:10 |
| 39 | 02:50.518 | 1.26K | Gagné | 17/08/2024 20:41 |
| 40 | 01:50.479 | 1.29K | Gagné | 17/08/2024 20:39 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.