
| Top | Temps | Score | Résultat | Date |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 01:50.001 | 120 | Perdu | 02/07/2024 14:23 |
| 22 | 02:00.501 | 190 | Perdu | 02/07/2024 13:54 |
| 23 | 02:09.857 | 345 | Perdu | 02/07/2024 13:52 |
| 24 | 02:15.587 | 535 | Perdu | 02/07/2024 14:36 |
| 25 | 02:16.595 | 585 | Perdu | 02/07/2024 13:36 |
| 26 | 02:21.148 | 325 | Perdu | 02/07/2024 14:46 |
| 27 | 02:22.491 | 405 | Perdu | 02/07/2024 14:17 |
| 28 | 02:25.992 | 600 | Perdu | 02/07/2024 14:48 |
| 29 | 02:29.372 | 615 | Perdu | 02/07/2024 13:40 |
| 30 | 02:46.465 | 690 | Perdu | 02/07/2024 13:49 |
| 31 | 02:47.534 | 525 | Perdu | 02/07/2024 14:41 |
| 32 | 03:35.931 | 420 | Perdu | 02/07/2024 13:45 |
| 33 | 03:39.307 | 605 | Perdu | 02/07/2024 14:25 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.