
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 05:10.184 | 1.20K | Gagné | 11/03/2024 21:32 |
| 22 | 05:06 | 355 | Perdu | 16/08/2023 18:12 |
| 23 | 04:55 | 395 | Perdu | 16/08/2023 17:16 |
| 24 | 04:46 | 1.29K | Gagné | 16/08/2023 16:47 |
| 25 | 04:44 | 1.30K | Gagné | 16/08/2023 18:30 |
| 26 | 04:42.892 | 505 | Perdu | 17/02/2024 03:08 |
| 27 | 04:38.344 | 600 | Perdu | 11/03/2024 21:52 |
| 28 | 04:38.133 | 1.29K | Gagné | 25/02/2024 18:52 |
| 29 | 04:36.896 | 810 | Perdu | 27/02/2024 20:43 |
| 30 | 04:27.363 | 645 | Perdu | 11/03/2024 21:38 |
| 31 | 04:25.458 | 1.24K | Gagné | 22/02/2024 19:58 |
| 32 | 04:24 | 550 | Perdu | 05/09/2023 01:57 |
| 33 | 43:46.933 | 495 | Perdu | 26/03/2024 17:33 |
| 34 | 04:20 | 300 | Perdu | 05/09/2023 01:52 |
| 35 | 04:17.949 | 700 | Perdu | 25/02/2024 18:48 |
| 36 | 04:16.035 | 1.16K | Gagné | 01/03/2024 22:43 |
| 37 | 04:03.635 | 1.12K | Gagné | 27/02/2024 20:48 |
| 38 | 04:00 | 390 | Perdu | 16/08/2023 16:12 |
| 39 | 03:55.795 | 1.11K | Gagné | 17/03/2024 01:50 |
| 40 | 03:52.207 | 660 | Perdu | 25/02/2024 18:41 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.