
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 05:28.729 | 1.35K | Gagné | 07/02/2024 18:03 |
| 22 | 08:16.297 | 750 | Perdu | 07/02/2024 17:55 |
| 23 | 07:07.324 | 1.29K | Gagné | 07/02/2024 17:48 |
| 24 | 05:48.287 | 465 | Perdu | 07/02/2024 17:42 |
| 25 | 04:17.949 | 315 | Perdu | 07/02/2024 17:37 |
| 26 | 05:55.930 | 1.41K | Gagné | 07/02/2024 17:31 |
| 27 | 07:48.795 | 1.27K | Gagné | 07/02/2024 17:23 |
| 28 | 11:41.273 | 285 | Perdu | 07/02/2024 17:11 |
| 29 | 07:44.723 | 495 | Perdu | 07/02/2024 17:03 |
| 30 | 04:44.084 | 450 | Perdu | 07/02/2024 16:59 |
| 31 | 05:49.191 | 1.35K | Gagné | 07/02/2024 16:53 |
| 32 | 07:06.063 | 390 | Perdu | 07/02/2024 16:45 |
| 33 | 03:50.736 | 225 | Perdu | 07/02/2024 16:41 |
| 34 | 07:35.714 | 615 | Perdu | 07/02/2024 16:34 |
| 35 | 04:20.889 | 330 | Perdu | 07/02/2024 16:29 |
| 36 | 05:37.928 | 675 | Perdu | 07/02/2024 16:23 |
| 37 | 06:13.348 | 270 | Perdu | 07/02/2024 16:17 |
| 38 | 05:54.288 | 1.30K | Gagné | 07/02/2024 16:10 |
| 39 | 04:46.943 | 1.33K | Gagné | 07/02/2024 16:04 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.