
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 02:53.864 | 1.30K | Gagné | 18/12/2023 13:40 |
| 262 | 23:13.923 | 585 | Perdu | 18/12/2023 11:20 |
| 263 | 02:44.375 | 1.35K | Gagné | 18/12/2023 11:17 |
| 264 | 03:12.013 | 1.26K | Gagné | 18/12/2023 11:14 |
| 265 | 02:26.277 | 465 | Perdu | 18/12/2023 11:11 |
| 266 | 03:16.230 | 1.36K | Gagné | 18/12/2023 11:08 |
| 267 | 04:43.850 | 645 | Perdu | 18/12/2023 11:03 |
| 268 | 02:46.168 | 465 | Perdu | 18/12/2023 11:00 |
| 269 | 02:39.816 | 450 | Perdu | 18/12/2023 10:58 |
| 270 | 02:01.601 | 1.32K | Gagné | 18/12/2023 10:56 |
| 271 | 05:01.972 | 525 | Perdu | 18/12/2023 10:50 |
| 272 | 03:33.683 | 1.26K | Gagné | 18/12/2023 10:46 |
| 273 | 02:11.311 | 480 | Perdu | 18/12/2023 10:44 |
| 274 | 01:44.067 | 465 | Perdu | 18/12/2023 09:17 |
| 275 | 02:32.528 | 525 | Perdu | 18/12/2023 09:14 |
| 276 | 04:09.120 | 1.26K | Gagné | 18/12/2023 08:32 |
| 277 | 02:18.463 | 495 | Perdu | 18/12/2023 08:30 |
| 278 | 03:50.534 | 1.27K | Gagné | 18/12/2023 08:26 |
| 279 | 02:39.498 | 570 | Perdu | 18/12/2023 08:23 |
| 280 | 02:26.360 | 435 | Perdu | 18/12/2023 08:21 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.