
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 10481 | 02:18.944 | 1.26K | Gagné | 05/11/2024 13:45 |
| 10482 | 02:29.222 | 600 | Perdu | 05/11/2024 13:42 |
| 10483 | 02:12.408 | 570 | Perdu | 05/11/2024 13:40 |
| 10484 | 01:50:43.454 | 315 | Perdu | 05/11/2024 11:49 |
| 10485 | 02:15.718 | 585 | Perdu | 05/11/2024 11:47 |
| 10486 | 01:29.191 | 315 | Perdu | 05/11/2024 11:45 |
| 10487 | 02:27.446 | 1.33K | Gagné | 05/11/2024 08:33 |
| 10488 | 01:27.429 | 285 | Perdu | 05/11/2024 08:31 |
| 10489 | 01:50.701 | 345 | Perdu | 05/11/2024 08:30 |
| 10490 | 02:27.144 | 1.30K | Gagné | 05/11/2024 08:27 |
| 10491 | 03:06.571 | 1.29K | Gagné | 05/11/2024 08:23 |
| 10492 | 01:17.178 | 300 | Perdu | 05/11/2024 08:22 |
| 10493 | 01:48.036 | 480 | Perdu | 05/11/2024 08:20 |
| 10494 | 01:39.237 | 375 | Perdu | 05/11/2024 08:18 |
| 10495 | 01:42.180 | 405 | Perdu | 05/11/2024 08:17 |
| 10496 | 01:37.001 | 360 | Perdu | 05/11/2024 08:15 |
| 10497 | 02:06.173 | 465 | Perdu | 05/11/2024 08:13 |
| 10498 | 02:43.790 | 810 | Perdu | 31/10/2024 11:54 |
| 10499 | 01:09.948 | 240 | Perdu | 31/10/2024 11:53 |
| 10500 | 02:19.107 | 495 | Perdu | 31/10/2024 11:50 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.