
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 01:04.126 | 195 | Perdu | 10/03/2026 20:17 |
| 802 | 01:53.111 | 495 | Perdu | 10/03/2026 20:15 |
| 803 | 01:47.119 | 675 | Perdu | 10/03/2026 20:13 |
| 804 | 02:20.337 | 1.38K | Gagné | 10/03/2026 20:11 |
| 805 | 02:01.867 | 1.29K | Gagné | 10/03/2026 20:09 |
| 806 | 01:33.228 | 390 | Perdu | 10/03/2026 20:07 |
| 807 | 01:23.408 | 450 | Perdu | 10/03/2026 20:06 |
| 808 | 01:30.106 | 495 | Perdu | 10/03/2026 20:04 |
| 809 | 02:22.484 | 1.30K | Gagné | 10/03/2026 20:01 |
| 810 | 02:14.054 | 1.35K | Gagné | 10/03/2026 16:57 |
| 811 | 02:25.631 | 705 | Perdu | 10/03/2026 16:54 |
| 812 | 01:57.733 | 705 | Perdu | 10/03/2026 16:52 |
| 813 | 01:59.305 | 660 | Perdu | 10/03/2026 16:50 |
| 814 | 02:32.934 | 1.30K | Gagné | 10/03/2026 16:47 |
| 815 | 02:52.906 | 1.36K | Gagné | 10/03/2026 16:44 |
| 816 | 01:35.391 | 465 | Perdu | 10/03/2026 16:43 |
| 817 | 01:39.583 | 405 | Perdu | 10/03/2026 16:41 |
| 818 | 02:08.980 | 690 | Perdu | 10/03/2026 16:39 |
| 819 | 02:05.827 | 1.32K | Gagné | 10/03/2026 16:36 |
| 820 | 02:01.446 | 690 | Perdu | 10/03/2026 16:34 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.