|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 07:59.045 | 645 | Perdu | 10/03/2024 18:52 |
| 22 | 05:27.167 | 465 | Perdu | 10/03/2024 19:01 |
| 23 | 07:10.015 | 1.30K | Gagné | 10/03/2024 19:07 |
| 24 | 04:52.783 | 1.35K | Gagné | 10/03/2024 19:14 |
| 25 | 05:11.903 | 1.35K | Gagné | 10/03/2024 19:19 |
| 26 | 04:26.954 | 1.29K | Gagné | 10/03/2024 19:25 |
| 27 | 06:00.233 | 1.31K | Gagné | 10/03/2024 19:30 |
| 28 | 06:10.541 | 675 | Perdu | 10/03/2024 19:36 |
| 29 | 06:49.475 | 1.33K | Gagné | 10/03/2024 19:42 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.