
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 02:57.048 | 1.25K | Gagné | 02/03/2024 14:24 |
| 22 | 02:54.345 | 1K | Gagné | 02/03/2024 14:28 |
| 23 | 03:49:17.213 | 1K | Gagné | 02/03/2024 14:31 |
| 24 | 02:05.710 | 300 | Perdu | 02/03/2024 18:20 |
| 25 | 02:35.631 | 390 | Perdu | 02/03/2024 18:23 |
| 26 | 05:29.550 | 670 | Perdu | 02/03/2024 18:26 |
| 27 | 00:06.589 | 75 | Perdu | 02/03/2024 18:31 |
| 28 | 02:23.409 | 1.31K | Gagné | 02/03/2024 18:45 |
| 29 | 02:13.776 | 1.20K | Gagné | 02/03/2024 18:49 |
| 30 | 01:33.191 | 585 | Perdu | 02/03/2024 18:51 |
| 31 | 01:58.901 | 445 | Perdu | 02/03/2024 18:53 |
| 32 | 03:56.244 | 1K | Gagné | 02/03/2024 18:56 |
| 33 | 03:03.406 | 135 | Perdu | 02/03/2024 19:01 |
| 34 | 02:43.455 | 1.30K | Gagné | 02/03/2024 19:04 |
| 35 | 01:54.247 | 1.30K | Gagné | 02/03/2024 19:08 |
| 36 | 02:29.925 | 580 | Perdu | 02/03/2024 19:10 |
| 37 | 02:40.550 | 1.28K | Gagné | 02/03/2024 19:13 |
| 38 | 01:56.031 | 320 | Perdu | 02/03/2024 19:16 |
| 39 | 02:57.381 | 1.27K | Gagné | 02/03/2024 19:18 |
| 40 | 03:04.519 | 215 | Perdu | 02/03/2024 19:21 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.