
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 06:51.276 | 430 | Perdu | 13/01/2024 17:51 |
| 282 | 01:41.385 | -45 | Perdu | 13/01/2024 18:00 |
| 283 | 02:25.904 | 395 | Perdu | 14/01/2024 04:19 |
| 284 | 02:16.838 | 1.19K | Gagné | 14/01/2024 04:22 |
| 285 | 02:00.704 | 495 | Perdu | 14/01/2024 05:27 |
| 286 | 03:12.931 | 1.12K | Gagné | 14/01/2024 05:29 |
| 287 | 02:13.823 | 325 | Perdu | 14/01/2024 05:32 |
| 288 | 03:02.118 | 1.24K | Gagné | 14/01/2024 05:35 |
| 289 | 03:01.461 | 320 | Perdu | 14/01/2024 05:38 |
| 290 | 02:46.304 | 380 | Perdu | 14/01/2024 05:41 |
| 291 | 01:41.966 | 555 | Perdu | 14/01/2024 05:44 |
| 292 | 01:44.331 | 310 | Perdu | 14/01/2024 05:46 |
| 293 | 03:19.790 | 700 | Perdu | 14/01/2024 05:49 |
| 294 | 01:51.609 | 340 | Perdu | 14/01/2024 05:52 |
| 295 | 03:23.840 | 1.14K | Gagné | 14/01/2024 05:54 |
| 296 | 01:40.101 | 450 | Perdu | 14/01/2024 05:58 |
| 297 | 02:16.058 | 1.19K | Gagné | 14/01/2024 06:00 |
| 298 | 02:52.441 | 1.20K | Gagné | 14/01/2024 06:03 |
| 299 | 02:58.088 | 435 | Perdu | 14/01/2024 06:06 |
| 300 | 02:01.777 | 1.24K | Gagné | 14/01/2024 06:09 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.