
17/03/2026
17/03/2026
1 mois 12 jours et 8 heures
Dernières positions
TOP 1643 30/03/2026 10:1549
TOP 1642 30/03/2026 08:251
TOP 1641 28/03/2026 10:501
TOP 1691 27/04/2026 11:4550
TOP 1639 27/03/2026 19:5052
TOP 1638 27/03/2026 13:401
TOP 1637 27/03/2026 08:401
TOP 1690 26/04/2026 17:5553
TOP 1636 26/03/2026 13:4054
TOP 1689 25/04/2026 20:5053
TOP 1688 25/04/2026 11:251
TOP 1687 25/04/2026 09:101
TOP 1635 25/03/2026 18:4552
TOP 1686 24/04/2026 13:2551
TOP 1634 24/03/2026 20:1552
TOP 1633 24/03/2026 20:101
TOP 1631 24/03/2026 11:302
TOP 1630 23/03/2026 01:001
TOP 1685 22/04/2026 13:5555
TOP 1684 22/04/2026 08:201
TOP 1683 21/04/2026 20:351
TOP 1682 21/04/2026 08:401
TOP 1629 21/03/2026 17:1053
TOP 1681 20/04/2026 15:0552
TOP 1680 20/04/2026 08:401
TOP 1679 20/04/2026 05:301
TOP 1628 19/03/2026 08:5551
TOP 1678 18/04/2026 20:2550
TOP 1677 18/04/2026 14:201
TOP 1627 18/03/2026 08:3050
TOP 1675 17/04/2026 14:5548
TOP 1674 17/04/2026 09:401
TOP 1626 17/03/2026 20:4548
TOP 2222 17/03/2026 20:40596
TOP 1673 16/04/2026 20:20549
TOP 1672 15/04/2026 20:451
TOP 1671 15/04/2026 11:551
TOP 1670 13/04/2026 18:451
TOP 1669 13/04/2026 13:501
TOP 1668 13/04/2026 10:001
TOP 1667 13/04/2026 09:451
TOP 1666 11/04/2026 21:101
TOP 1665 11/04/2026 14:451
TOP 1664 11/04/2026 08:101
TOP 1663 10/04/2026 20:101
TOP 1662 09/04/2026 18:251
TOP 1661 09/04/2026 10:201
TOP 1660 09/04/2026 09:351
TOP 1659 08/04/2026 07:551
TOP 1658 07/04/2026 20:501
TOP 1657 07/04/2026 08:201
TOP 1656 06/04/2026 14:451
TOP 1655 06/04/2026 08:551
TOP 1654 05/04/2026 20:551
TOP 1653 04/04/2026 20:101
TOP 1652 04/04/2026 13:251
TOP 1651 04/04/2026 09:001
TOP 1650 03/04/2026 20:251
TOP 1648 03/04/2026 08:252
TOP 1647 02/04/2026 10:351
TOP 1646 02/04/2026 08:451
TOP 1645 01/04/2026 08:351
TOP 1644 01/04/2026 08:201
Le joueur 408206 a cumulé 16:16 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.2 parties par jour, soit 00:22 de jeu quotidien.
Le joueur 408206 a réalisé son meilleur temps en 01:57 ⏱️ et sa pire partie en 03:17 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1360 💯 et son pire score de 330 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 408206 est TOP 1692 au classement général.
En moyenne, le joueur 408206 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 28 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 50.00%, il est plutôt bon ! 😃
Avec un taux d'échecs de 50.00%, il pourrait persévérer davantage. 🤔
Verdict final : Le niveau du joueur 408206 est expert 😁 (Note : 13.5/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:40.708 | 480 | Perdu | 17/03/2026 20:27 |
| 2 | 03:17.310 | 1.36K | Gagné | 17/03/2026 20:28 |
| 3 | 02:28.837 | 1.30K | Gagné | 17/03/2026 20:32 |
| 4 | 01:24.869 | 330 | Perdu | 17/03/2026 20:34 |
| 5 | 02:08.091 | 1.35K | Gagné | 17/03/2026 20:36 |
| 6 | 01:37.354 | 510 | Perdu | 17/03/2026 20:38 |
| 7 | 01:41.461 | 450 | Perdu | 17/03/2026 20:40 |
| 8 | 01:57.777 | 1.35K | Gagné | 17/03/2026 20:42 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.