Retour
1417/10016

Récapitulatif des parties du joueur395494 fr.webp

01:52.956
Parties jouées
7
Victoires
4
57.14%
Défaites
3
42.86%
Abandons
0
0.00%
Première partie

03/02/2026

Dernière partie

03/02/2026

Ancienneté

2 mois 24 jours et 21 heures

Dernières positions

TOP 1377 30/03/2026 10:1540

TOP 1376 30/03/2026 08:251

TOP 1416 28/04/2026 08:1540

TOP 1375 28/03/2026 10:5041

TOP 1349 28/02/2026 08:4026

TOP 1415 27/04/2026 11:4566

TOP 1374 27/03/2026 19:5041

TOP 1373 27/03/2026 13:401

TOP 1372 27/03/2026 08:401

TOP 1371 26/03/2026 13:401

TOP 1348 26/02/2026 14:0023

TOP 1414 25/04/2026 20:5066

TOP 1413 25/04/2026 16:301

TOP 1412 25/04/2026 09:101

TOP 1370 25/03/2026 18:4542

TOP 1369 25/03/2026 09:301

TOP 1411 24/04/2026 13:2542

TOP 1368 24/03/2026 20:1043

TOP 1367 24/03/2026 11:301

TOP 1366 23/03/2026 01:001

TOP 1347 23/02/2026 15:5019

TOP 1410 22/04/2026 13:5563

TOP 1409 22/04/2026 08:201

TOP 1346 22/02/2026 19:1063

TOP 1408 21/04/2026 20:3562

TOP 1365 21/03/2026 08:4543

TOP 1364 21/03/2026 08:251

TOP 1407 20/04/2026 15:0543

TOP 1406 20/04/2026 08:401

TOP 1345 20/02/2026 15:0561

TOP 1405 19/04/2026 20:2560

TOP 1363 19/03/2026 08:5542

TOP 1404 18/04/2026 20:2541

TOP 1403 18/04/2026 14:201

TOP 1344 18/02/2026 19:4559

TOP 1402 17/04/2026 14:5558

TOP 1401 17/04/2026 09:401

TOP 1343 17/02/2026 09:4558

TOP 1400 16/04/2026 20:2057

TOP 1362 16/03/2026 17:2538

TOP 1342 16/02/2026 19:4520

TOP 1341 16/02/2026 09:451

TOP 1340 16/02/2026 09:401

TOP 1399 15/04/2026 11:5559

TOP 1339 15/02/2026 08:5560

TOP 1361 14/03/2026 09:2522

TOP 1338 14/02/2026 09:1023

TOP 1398 13/04/2026 18:4560

TOP 1397 13/04/2026 13:501

TOP 1396 13/04/2026 10:001

TOP 1395 13/04/2026 09:501

TOP 1337 13/02/2026 14:0558

TOP 1394 12/04/2026 08:1557

TOP 1336 12/02/2026 19:5558

TOP 1393 11/04/2026 08:1057

TOP 1360 11/03/2026 09:2033

TOP 1359 11/03/2026 08:501

TOP 1392 10/04/2026 20:1033

TOP 1335 10/02/2026 21:4057

TOP 1391 09/04/2026 10:2056

TOP 1390 09/04/2026 09:351

TOP 1358 09/03/2026 09:0032

TOP 1334 09/02/2026 22:4524

TOP 1333 09/02/2026 12:551

TOP 1332 09/02/2026 08:301

TOP 1389 08/04/2026 07:5557

TOP 1357 08/03/2026 09:1532

TOP 1331 08/02/2026 09:1026

TOP 1388 07/04/2026 08:2057

TOP 1330 07/02/2026 14:2558

TOP 1387 06/04/2026 14:4557

TOP 1356 06/03/2026 22:2531

TOP 1353 06/03/2026 08:353

TOP 1329 06/02/2026 14:4024

TOP 1385 05/04/2026 20:5556

TOP 1352 05/03/2026 16:4033

TOP 1351 05/03/2026 14:251

TOP 1328 05/02/2026 22:0023

TOP 1327 05/02/2026 21:401

TOP 1326 05/02/2026 16:451

TOP 1325 05/02/2026 16:101

TOP 1384 04/04/2026 20:1559

TOP 1324 04/02/2026 19:4560

TOP 1323 04/02/2026 00:001

TOP 1383 03/04/2026 20:2560

TOP 1382 03/04/2026 08:251

TOP 1322 03/02/2026 23:0560

TOP 4209 03/02/2026 23:002887

TOP 1381 02/04/2026 10:352828

TOP 1380 02/04/2026 08:451

TOP 1379 01/04/2026 08:351

TOP 1378 01/04/2026 08:201

TOP 1350 01/03/2026 20:1528

Le joueur 395494 a cumulé 17:12 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 0 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿

Il joue en moyenne environ 0.1 parties par jour, soit 00:12 de jeu quotidien.

Le joueur 395494 a réalisé son meilleur temps en 01:52 ⏱️ et sa pire partie en 02:55 🐢 pour les parties gagnées.

Son meilleur score est de 1320 💯 et son pire score de 345 💔 sur une partie de solitaire.

Le joueur 395494 est TOP 1417 au classement général.

En moyenne, le joueur 395494 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 35 seconde(s), c'est incroyable ! 😱

Avec un taux de victoires de 57.14%, il est plutôt bon ! 😃

Avec un taux d'échecs de 42.86%, il pourrait persévérer davantage. 🤔

Verdict final : Le niveau du joueur 395494 est expert 😁 (Note : 13.5/20)

 Top  Temps  Score   Résultat  Date 
1 02:48.2981.32KGagné03/02/2026 21:43
2 02:03.131465Perdu03/02/2026 21:46
3 01:35.655345Perdu03/02/2026 22:51
402:55.2921.23KGagné03/02/2026 22:52
502:44.0171.26KGagné03/02/2026 22:56
601:52.9561.21KGagné03/02/2026 22:58
703:13.605675Perdu03/02/2026 23:00

La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.