
01/02/2026
01/02/2026
2 mois 28 jours et 19 heures
Dernières positions
TOP 627 30/03/2026 10:1511
TOP 626 27/03/2026 20:101
TOP 625 27/03/2026 08:401
TOP 619 26/02/2026 00:156
TOP 624 24/03/2026 20:105
TOP 618 24/02/2026 13:106
TOP 637 22/04/2026 10:5019
TOP 636 21/04/2026 20:351
TOP 635 19/04/2026 20:251
TOP 623 19/03/2026 08:5512
TOP 634 17/04/2026 08:5011
TOP 617 17/02/2026 09:4517
TOP 616 16/02/2026 09:451
TOP 633 13/04/2026 13:5017
TOP 615 13/02/2026 08:4018
TOP 632 12/04/2026 08:1517
TOP 622 08/03/2026 09:1510
TOP 621 06/03/2026 22:251
TOP 631 05/04/2026 21:0010
TOP 630 04/04/2026 20:151
TOP 629 03/04/2026 08:351
TOP 628 01/04/2026 08:201
TOP 614 01/02/2026 09:1514
TOP 2236 01/02/2026 09:101622
TOP 2577 01/02/2026 09:05341
Le joueur 394570 a cumulé 08:59:49 de jeu 🎮, cela représente l'équivalent de 4 films de 2 heures... ou de très nombreuses parties de solitaire ! 🍿
Il joue en moyenne environ 0.7 parties par jour, soit 06:03 de jeu quotidien.
Le joueur 394570 a réalisé son meilleur temps en 01:36 ⏱️ et sa pire partie en 03:00 🐢 pour les parties gagnées.
Son meilleur score est de 1410 💯 et son pire score de 150 💔 sur une partie de solitaire.
Le joueur 394570 est TOP 638 au classement général.
En moyenne, le joueur 394570 résout une partie de solitaire en 02 minute(s) et 20 seconde(s), c'est incroyable ! 😱
Avec un taux de victoires de 24.14%, il commence à maîtriser le jeu. 😐
Avec un taux d'échecs de 75.86%, il abandonne souvent. 😕
Verdict final : Le niveau du joueur 394570 est expert 😁 (Note : 14/20)
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:31.642 | 390 | Perdu | 01/02/2026 08:56 |
| 2 | 02:15.455 | 1.30K | Gagné | 01/02/2026 08:57 |
| 3 | 02:07.439 | 645 | Perdu | 01/02/2026 09:00 |
| 4 | 01:33.042 | 510 | Perdu | 01/02/2026 09:02 |
| 5 | 02:09.839 | 1.32K | Gagné | 01/02/2026 09:04 |
| 6 | 02:17.364 | 705 | Perdu | 01/02/2026 09:06 |
| 7 | 01:36.682 | 1.29K | Gagné | 01/02/2026 09:08 |
| 8 | 01:08.113 | 255 | Perdu | 01/02/2026 09:10 |
| 9 | 01:26.263 | 360 | Perdu | 01/02/2026 09:11 |
| 10 | 01:31.058 | 315 | Perdu | 01/02/2026 09:13 |
| 11 | 02:23.338 | 945 | Perdu | 01/02/2026 09:14 |
| 12 | 01:33.000 | 300 | Perdu | 01/02/2026 09:17 |
| 13 | 02:35.608 | 885 | Perdu | 01/02/2026 09:19 |
| 14 | 01:41.182 | 510 | Perdu | 01/02/2026 09:21 |
| 15 | 02:37.362 | 975 | Perdu | 01/02/2026 09:23 |
| 16 | 01:19.658 | 375 | Perdu | 01/02/2026 09:26 |
| 17 | 01:56:54.160 | 585 | Perdu | 01/02/2026 09:27 |
| 18 | 02:32.100 | 1.33K | Gagné | 01/02/2026 11:24 |
| 19 | 01:44.434 | 540 | Perdu | 01/02/2026 11:27 |
| 20 | 03:00.649 | 1.36K | Gagné | 01/02/2026 11:29 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.