
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 00:33.648 | 60 | Perdu | 16/10/2024 18:40 |
| 762 | 02:24.761 | 1.29K | Gagné | 16/10/2024 18:40 |
| 763 | 01:49.347 | 480 | Perdu | 16/10/2024 18:43 |
| 764 | 01:30.529 | 420 | Perdu | 16/10/2024 18:45 |
| 765 | 02:04.742 | 1.29K | Gagné | 16/10/2024 18:46 |
| 766 | 01:21.279 | 435 | Perdu | 17/10/2024 18:16 |
| 767 | 01:35.564 | 390 | Perdu | 17/10/2024 18:24 |
| 768 | 02:26.610 | 765 | Perdu | 17/10/2024 18:26 |
| 769 | 02:30.549 | 570 | Perdu | 17/10/2024 18:29 |
| 770 | 03:02.790 | 1.36K | Gagné | 17/10/2024 18:31 |
| 771 | 01:24.553 | 345 | Perdu | 17/10/2024 18:34 |
| 772 | 01:36.450 | 495 | Perdu | 17/10/2024 18:36 |
| 773 | 03:00.318 | 1.33K | Gagné | 17/10/2024 18:38 |
| 774 | 02:19.017 | 1.36K | Gagné | 17/10/2024 18:41 |
| 775 | 01:58.566 | 570 | Perdu | 17/10/2024 18:43 |
| 776 | 01:36.598 | 255 | Perdu | 17/10/2024 18:45 |
| 777 | 03:27.278 | 495 | Perdu | 17/10/2024 18:47 |
| 778 | 02:10.616 | 1.33K | Gagné | 17/10/2024 18:50 |
| 779 | 02:50.007 | 840 | Perdu | 18/10/2024 18:26 |
| 780 | 01:34.354 | 255 | Perdu | 18/10/2024 18:29 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.