
|  Top  | Temps  | Score  |  Résultat  | Date  |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 02:14.791 | 645 | Perdu | 25/03/2024 10:07 |
| 322 | 02:56.783 | 1.39K | Gagné | 25/03/2024 10:10 |
| 323 | 02:57.012 | 1.39K | Gagné | 25/03/2024 10:35 |
| 324 | 02:39.732 | 600 | Perdu | 27/03/2024 16:29 |
| 325 | 02:47.039 | 1.35K | Gagné | 27/03/2024 16:32 |
| 326 | 02:11.531 | 390 | Perdu | 27/03/2024 16:35 |
| 327 | 02:41.301 | 765 | Perdu | 27/03/2024 16:37 |
| 328 | 02:55.061 | 1.38K | Gagné | 27/03/2024 16:40 |
| 329 | 01:59.133 | 675 | Perdu | 27/03/2024 16:43 |
| 330 | 02:05.775 | 1.35K | Gagné | 27/03/2024 16:45 |
| 331 | 01:52.214 | 420 | Perdu | 27/03/2024 16:47 |
| 332 | 02:40.363 | 1.38K | Gagné | 27/03/2024 16:49 |
| 333 | 02:20.530 | 555 | Perdu | 28/03/2024 08:55 |
| 334 | 04:16.283 | 705 | Perdu | 28/03/2024 08:57 |
| 335 | 02:43.090 | 1.30K | Gagné | 28/03/2024 09:16 |
| 336 | 02:17.509 | 645 | Perdu | 28/03/2024 09:19 |
| 337 | 02:13.297 | 555 | Perdu | 28/03/2024 09:21 |
| 338 | 02:10.473 | 375 | Perdu | 28/03/2024 09:24 |
| 339 | 02:12.441 | 465 | Perdu | 28/03/2024 09:26 |
| 340 | 01:37.104 | 210 | Perdu | 28/03/2024 09:28 |
La mise à jour des données peut prendre jusqu'à quelques heures.