
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 45881 | 01:42.603 | 465 | Pierde | 22/09/2024 04:07 |
| 45882 | 01:42.600 | 1.22K | Gana | 19/02/2026 01:16 |
| 45883 | 01:42.597 | 1.30K | Gana | 05/08/2024 03:57 |
| 45884 | 01:42.596 | 1.24K | Gana | 03/11/2025 15:08 |
| 45885 | 01:42.594 | 1.32K | Gana | 12/12/2024 19:05 |
| 45886 | 01:42.589 | 1.28K | Gana | 13/12/2024 18:52 |
| 45887 | 01:42.587 | 545 | Pierde | 13/01/2025 02:24 |
| 45888 | 01:42.585 | 1.39K | Gana | 02/02/2025 15:48 |
| 45889 | 01:42.585 | 550 | Pierde | 01/09/2025 23:31 |
| 45890 | 01:42.583 | 390 | Pierde | 09/07/2025 22:17 |
| 45891 | 01:42.581 | 1.22K | Gana | 01/09/2026 01:45 |
| 45892 | 01:42.580 | 1.36K | Gana | 31/05/2025 18:20 |
| 45893 | 01:42.579 | 1.19K | Gana | 03/07/2026 17:28 |
| 45894 | 01:42.578 | 450 | Pierde | 21/08/2024 04:35 |
| 45895 | 01:42.578 | 625 | Pierde | 14/08/2025 01:00 |
| 45896 | 01:42.577 | 425 | Pierde | 19/01/2025 21:09 |
| 45897 | 01:42.577 | 1.27K | Gana | 24/06/2026 13:29 |
| 45898 | 01:42.576 | 1.36K | Gana | 18/07/2026 00:20 |
| 45899 | 01:42.574 | 570 | Pierde | 26/04/2026 22:43 |
| 45900 | 01:42.574 | 355 | Pierde | 19/05/2025 02:24 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.