
|  Top  | Tiempo  | Puntuacion  |  Resultados  | Fecha  |
|---|---|---|---|---|
| 45841 | 01:42.715 | 360 | Pierde | 16/03/2026 23:07 |
| 45842 | 01:42.713 | 1.25K | Gana | 05/03/2025 00:06 |
| 45843 | 01:42.712 | 445 | Pierde | 14/04/2026 23:25 |
| 45844 | 01:42.711 | 1.14K | Gana | 30/03/2026 17:23 |
| 45845 | 01:42.711 | 1.35K | Gana | 11/08/2025 14:28 |
| 45846 | 01:42.710 | 495 | Pierde | 22/07/2025 00:17 |
| 45847 | 01:42.710 | 480 | Pierde | 09/11/2025 17:22 |
| 45848 | 01:42.710 | 1.29K | Gana | 24/03/2026 00:31 |
| 45849 | 01:42.709 | 480 | Pierde | 05/10/2025 23:02 |
| 45850 | 01:42.708 | 735 | Pierde | 29/08/2025 19:15 |
| 45851 | 01:42.706 | 720 | Pierde | 23/01/2025 17:48 |
| 45852 | 01:42.706 | 1.35K | Gana | 03/04/2025 00:55 |
| 45853 | 01:42.705 | 610 | Pierde | 09/09/2025 01:41 |
| 45854 | 01:42.703 | 435 | Pierde | 12/02/2026 00:43 |
| 45855 | 01:42.702 | 1.26K | Gana | 23/10/2026 19:34 |
| 45856 | 01:42.701 | 435 | Pierde | 04/09/2026 01:05 |
| 45857 | 01:42.697 | 1K | Pierde | 16/10/2024 14:52 |
| 45858 | 01:42.693 | 235 | Pierde | 09/02/2026 16:23 |
| 45859 | 01:42.691 | 400 | Pierde | 22/07/2026 01:43 |
| 45860 | 01:42.688 | 495 | Pierde | 06/08/2025 00:41 |
La actualización de los datos puede tardar unas horas.