Última actualización : 23/09/2023 03:50
 Top  | Pseudo  | Tiempo  | Puntuación  | Fecha  |
---|---|---|---|---|
101 | joueur3791 | 03:24 | 1.33K | 21/12/2022 21:24 |
102 | joueur3888 | 03:24 | 1.26K | 11/10/2022 16:48 |
103 | joueur3946 | 03:23 | 1.32K | 05/07/2022 18:34 |
104 | joueur3929 | 03:23 | 1.27K | 17/08/2022 17:11 |
105 | joueur3897 | 03:22 | 855 | 08/12/2022 17:23 |
106 | joueur4006 | 03:21 | 1.33K | 01/05/2023 16:37 |
107 | joueur3985 | 03:20 | 1.32K | 21/03/2023 18:44 |
108 | joueur3823 | 03:20 | 1.33K | 27/11/2022 14:25 |
109 | joueur3950 | 03:18 | 1.23K | 04/07/2022 19:24 |
110 | joueur3876 | 03:18 | 1.28K | 09/11/2022 11:30 |
111 | joueur3879 | 03:17 | 1.22K | 15/10/2022 12:13 |
112 | joueur3833 | 03:17 | 1.30K | 23/11/2022 21:18 |
113 | joueur3959 | 03:15 | 1.38K | 01/07/2022 16:05 |
114 | joueur3884 | 03:14 | 1.39K | 12/10/2022 13:20 |
115 | joueur3838 | 03:14 | 1.21K | 21/11/2022 14:02 |
116 | joueur3872 | 03:13 | 1.28K | 19/10/2022 17:45 |
117 | joueur3819 | 03:13 | 1.32K | 01/12/2022 17:49 |
118 | joueur3974 | 03:12 | 1.33K | 17/06/2022 20:28 |
119 | joueur3829 | 03:12 | 1.24K | 24/11/2022 17:32 |
120 | joueur3794 | 03:11 | 1.35K | 27/12/2022 17:51 |
La actualización de los datos puede tardar hasta 5 minutos.